Informationen zum Fonds
Name iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis
ISIN des Fonds IE00B3F81409
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 22.710
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 12.051,69
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
0.27%
0%
0.21%
0.01%
0%
0.04%
0.01%
0.01%
0.01%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
OMV AG 3.125% 10-NOV-2033 OMV AG 0%
OMV AG 3.25% 04-SEP-2031 OMV AG 0%
OMV AG 3.75% 04-SEP-2036 OMV AG 0%
OMV AG 3.875% 10-NOV-2040 OMV AG 0%
OMV AG 4.3702% PERP OMV AG 0%
ONEOK Partners, L.P. 6.125% 01-FEB-2041 ONEOK Inc 0%
ONEOK Partners, L.P. 6.2% 15-SEP-2043 ONEOK Inc 0%
ONEOK Partners, L.P. 6.65% 01-OCT-2036 ONEOK Inc 0%
ONEOK Partners, L.P. 6.85% 15-OCT-2037 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.1% 15-MAR-2030 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.25% 01-JUN-2030 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.4% 01-SEP-2029 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.95% 01-MAR-2050 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.0% 13-JUL-2027 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.2% 03-OCT-2047 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.25% 15-SEP-2046 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.25% 24-SEP-2027 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.35% 15-MAR-2029 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.4% 15-OCT-2029 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.45% 01-SEP-2049 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.5% 15-MAR-2050 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.55% 15-JUL-2028 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.75% 15-OCT-2031 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.85% 01-FEB-2049 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.95% 13-JUL-2047 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.95% 15-OCT-2032 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.05% 01-APR-2045 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.05% 01-NOV-2034 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.15% 15-OCT-2043 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.2% 15-JUL-2048 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.375% 01-JUN-2029 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.4% 15-OCT-2035 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.6% 01-APR-2044 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.65% 01-NOV-2028 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.65% 01-SEP-2034 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.7% 01-NOV-2054 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.8% 01-NOV-2030 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.85% 01-NOV-2064 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.05% 01-SEP-2033 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.1% 15-NOV-2032 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.25% 15-OCT-2055 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.35% 15-JAN-2031 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.5% 01-SEP-2030 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 7.15% 15-JAN-2051 ONEOK Inc 0%
Ontario Power Generation Inc. 2.947% 21-FEB-2051 Ontario Power Generation Inc 0%
Ontario Power Generation Inc. 2.977% 13-SEP-2029 Ontario Power Generation Inc 0%
Origin Energy Finance Ltd. 1.0% 17-SEP-2029 Origin Energy Ltd 0%
ORLEN Spolka Akcyjna 4.75% 13-JUL-2030 ORLEN SA 0%
Oshkosh Corporation 3.1% 01-MAR-2030 Oshkosh Corp. 0%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!