Name | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
ISIN des Fonds | IE00BF4RFH31 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.386 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.150,15 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.6%
|
1.29%
|
|
2.74%
|
|
0.25%
|
|
0.03%
|
|
1%
|
|
0.85%
|
|
0.77%
|
|
1.16%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.03%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA | 0.04% | |
SE0011337708 | AAK AB (publ) ORD | AAK AB | 0.06% | |
AU000000ABC7 | Adbri Ltd ORD | Adbri Limited | 0.01% | |
IE00BD845X29 | Adient PLC ORD | Adient | 0.04% | |
CA00791P1071 | Advantage Energy Ltd ORD | Advantage Energy Ltd | 0.02% | |
CA00829Q1019 | Africa Oil Corp ORD | Africa Oil Corp | 0.01% | |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd ORD | AGL Energy Ltd | 0.04% | |
US0185223007 | ALLETE Inc ORD | Allete Inc | 0.04% | |
US01973R1014 | Allison Transmission Holdings Inc ORD | Allison Transmission | 0.09% | |
US02376R1023 | American Airlines Group Inc ORD | American Airlines Group | 0.03% | |
US03674X1063 | Antero Resources Corp ORD | Antero Resources Corporation | 0.11% | |
US03940R1077 | Arch Resources Inc ORD | Arch Resources Inc | 0.04% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.10% | |
CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp ORD | Athabasca Oil Corporation | 0.03% | |
US05379B1070 | Avista Corp ORD | Avista Corp | 0.03% | |
GB0009697037 | Babcock International Group PLC ORD | Babcock International Group plc | 0.02% | |
CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp ORD | Baytex Energy Corp | 0.03% | |
AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd ORD | Beach Energy Ltd | 0.02% | |
CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd ORD | Birchcliff Energy Ltd | 0.01% | |
US0921131092 | Black Hills Corp ORD | Black Hills Corp | 0.05% | |
BMG0702P1086 | BW Energy Ltd ORD | BW Energy Ltd | 0.00% | |
US05605H1005 | BWX Technologies Inc ORD | BWX Technologies Inc. | 0.14% | |
US1271903049 | CACI International Inc ORD | CACI International | 0.11% | |
JP3220580009 | Calbee Inc ORD | Calbee Inc. | 0.02% | |
US13057Q3056 | California Resources Corp ORD | California Resources Corporation | 0.03% | |
CA14042M1023 | Capital Power Corp ORD | Capital Power Corp. | 0.04% | |
VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd ORD | Capri Holdings | 0.07% | |
CA14150G4007 | Cardinal Energy Ltd (Alberta) ORD | Cardinal Energy Ltd | 0.01% | |
US6742152076 | Chord Energy Corp ORD | Chord Energy Corporation | 0.10% | |
JP3522200009 | Chugoku Electric Power Co Inc ORD | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.03% | |
US17888H1032 | Civitas Resources Inc ORD | Civitas Resources Inc | 0.08% | |
US12653C1080 | CNX Resources Corp ORD | CNX Resources Corporation | 0.05% | |
US2057683029 | Comstock Resources Inc ORD | Comstock Resources Inc | 0.02% | |
US20854L1089 | CONSOL Energy Inc ORD | CONSOL Energy Inc | 0.04% | |
US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc | 0.06% | |
CA22576C1014 | Crescent Point Energy Corp ORD | Crescent Point Energy Corp | 0.06% | |
CA22717L1013 | Cronos Group Inc ORD | Cronos Group | 0.01% | |
JP3440400004 | Daio Paper Corp ORD | Daio Paper Corporation | 0.01% | |
IL0010841281 | Delek Group Ltd ORD | Delek Group Ltd | 0.03% | |
NO0003921009 | Dno ASA ORD | DNO ASA | 0.01% | |
GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC ORD | Drax Group plc | 0.03% | |
IL0007390375 | Electra Ltd ORD | Electra Ltd | 0.02% | |
JP3551200003 | Electric Power Development Co Ltd ORD | J-POWER (Electric Power Development Co Ltd) | 0.03% | |
GB00BG12Y042 | Energean PLC ORD | Energean plc | 0.03% | |
CA2927661025 | Enerplus Corp ORD | Enerplus Corporation | 0.07% | |
US29336T1007 | EnLink Midstream LLC | Enlink Midstream LLC | 0.04% | |
US2946001011 | Equitrans Midstream Corp ORD | Equitrans Midstream Corporation | 0.08% | |
US30069T1016 | Excelerate Energy Inc ORD | Excelerate Energy Inc | 0.01% | |
BMG348041077 | First Pacific Co Ltd ORD | First Pacific Company Ltd | 0.02% | |
US3434121022 | Fluor Corp ORD | Fluor Corp. | 0.10% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!