Name | Dimensional Em Mkts Sustainability Core Eq USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BLCGQZ94 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | Dimensional Ireland Ltd |
Anlageberater | Dimensional Fund Advisors Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.368 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 303,92 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.34%
|
0.39%
|
|
1.38%
|
|
1.3%
|
|
0.39%
|
|
0.13%
|
|
1.69%
|
|
1.69%
|
|
1.19%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.60% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.04% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.29% | |
INE360C01024 | India Power Corporation Ltd ORD | India Power Corp Ltd | 0.00% | |
GRS087003000 | Intracom Holdings SA ORD | Intracom Holdings | 0.01% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.01% | |
CNE100001658 | Jiangsu Guoxin Corp Ltd ORD | Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd | 0.01% | |
CNE000000776 | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co Ltd ORD | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co | 0.01% | |
ID1000072507 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT ORD | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | 0.01% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.24% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 0.01% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.17% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.02% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.06% | |
CNE000000Y94 | Luen Mei Quantum Co Ltd ORD | Luenmei Quantum Co Ltd | 0.01% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.01% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.04% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.06% | |
TRAOTKAR91H3 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS ORD | Otokar | 0.01% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd | 0.01% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.14% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.02% | |
INE056I01025 | Refex Industries Ltd ORD | Refex Industries Ltd | 0.01% | |
CNE000000TY6 | SAIC Motor Corp Ltd ORD | Saic Motor Corporation | 0.01% | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.96% | |
KYG781631059 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd ORD | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 0.02% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Basic Industries Corp. | 0.06% | |
KR7005090006 | SGC Energy Co Ltd ORD | SGC Energy Co Ltd | 0.00% | |
CNE0000019B0 | Shanying International Holdings Co Ltd ORD | Shanying International Holdings Co Ltd | 0.00% | |
CNE100000JM1 | Shenzhen Gas Corp Ltd ORD | Shenzhen Gas Corporation Ltd | 0.01% | |
TW0006806003 | Shinfox Energy Co Ltd ORD | FIT Holding Co Ltd | 0.00% | |
CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group Co Ltd ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.03% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.03% | |
INE002L01015 | SJVN Ltd ORD | SJVN Ltd | 0.02% | |
CNE000000KL2 | Sumec Corp Ltd ORD | Sumec Corp Ltd | 0.01% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.14% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.20% | |
CNE1000012X7 | Tongkun Group Co Ltd ORD | Tongkun Group Co Ltd | 0.00% | |
BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participacoes SA ORD | Ultrapar Participacoes SA | 0.11% | |
TRAVESTL91H6 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | Vestel | 0.01% | |
CNE0000016J9 | Wanhua Chemical Group Co Ltd ORD | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001FD7 | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co Ltd ORD | Wuxi Guolian Development (Group) Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001PP0 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd ORD | Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd | 0.00% | |
MYL6742OO000 | YTL Power International Bhd ORD | YTL Power International Bhd | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!