Informationen zum Fonds
Name db x-trackers EUR Corporate Bond UCITS ETF(DR)1C
ISIN des Fonds LU0478205379
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0478205965
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement DWS Investment SA
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 6
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 30.11.2024
Anzahl Einzelpositionen 3.807
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.638,12
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
11.9%
0.37%
5.02%
5.62%
1.71%
3.7%
4.63%
4.38%
0.93%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS2937307929 Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 Stellantis NV 0.02%
XS2902720171 BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 BP plc 0.03%
XS2896350175 Snam SpA 4.5% Snam SpA 0.04%
XS2894862080 Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 Repsol SA 0.03%
XS2891752888 Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 Scandinavian Tobacco Group A/S 0.01%
XS2887896574 MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 MTU Aero Engines 0.03%
XS2886118236 Omv AG 3.75% 04-SEP-2036 OMV AG 0.02%
XS2886118079 Omv AG 3.25% 04-SEP-2031 OMV AG 0.02%
XS2874384279 Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 Saint Gobain S.A. 0.03%
XS2874381333 Compagnie de Saint Gobain SA 3.625% 09-AUG-2036 Saint Gobain S.A. 0.03%
XS2874157295 Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 Coca-Cola Co 0.02%
XS2874154946 Coca-Cola Co 3.375% 15-AUG-2037 Coca-Cola Co 0.02%
XS2852894679 Heineken NV 3.812% 04-JUL-2036 Heineken 0.03%
XS2852136063 Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 Koninklijke DSM N.V. 0.04%
XS2837884746 Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS2830454554 Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 Aker BP ASA 0.03%
XS2829201404 Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 Coty Inc 0.02%
XS2821719536 Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 Johnson & Johnson 0.04%
XS2821719023 Johnson & Johnson 3.35% 01-JUN-2036 Johnson & Johnson 0.03%
XS2821718488 Johnson & Johnson 3.2% 01-JUN-2032 Johnson & Johnson 0.03%
XS2818290509 Coca-Cola Co 3.125% 14-MAY-2032 Coca-Cola Co 0.02%
XS2815948695 Coca-Cola Co 3.5% 14-MAY-2044 Coca-Cola Co 0.02%
XS2811886584 Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 Kellogg Co. 0.01%
XS2811096267 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 Glencore PLC 0.02%
XS2810309224 Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 Procter & Gamble Co. 0.03%
XS2810308846 Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 Procter & Gamble Co. 0.02%
XS2809271047 General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 General Mills Inc. 0.02%
XS2809270072 General Mills Inc 3.65% 23-OCT-2030 General Mills Inc. 0.02%
XS2787827190 Stellantis NV 3.5% 19-SEP-2030 Stellantis NV 0.02%
XS2780025511 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-MAR-2036 Ahold Delhaize 0.03%
XS2778370051 METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 Metro AG 0.02%
XS2776890068 Textron Inc 3.75% 01-MAR-2036 Honeywell International Inc. 0.03%
XS2776889995 Textron Inc 3.375% 01-MAR-2030 Honeywell International Inc. 0.03%
XS2769894135 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22-MAY-2032 Siemens AG 0.05%
XS2769892865 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22-FEB-2037 Siemens AG 0.05%
XS2769892600 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 Siemens AG 0.06%
XS2769892519 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 Siemens AG 0.04%
XS2751598322 Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 Enagas SA 0.02%
XS2739132897 Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 Eni SpA 0.04%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.02%
XS2723556572 Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 Macquarie Group Ltd 0.03%
XS2723549528 Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 Saint Gobain S.A. 0.03%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.04%
XS2719096831 Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 Heineken 0.02%
XS2716891440 Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 EP Investment Sarl 0.02%
XS2688529135 Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 Coty Inc 0.03%
XS2680745382 National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 National Grid plc 0.02%
XS2680745119 National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 National Grid plc 0.02%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!