Name | BNP Paribas Easy Corp Bond SRI PAB Track Priv C |
ISIN des Fonds | LU1859444843 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Bnp Paribas Asset Management Europe SAS |
Anlageberater | Bnp Paribas Asset Management Europe SAS |
Kategorie | FNG-Siegelfonds, ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.734 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.665,82 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.43%
|
0.11%
|
|
0.23%
|
|
0.3%
|
|
0.07%
|
|
3.82%
|
|
0.65%
|
|
0.65%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2224621420 | Adidas AG .625% 10-SEP-2035 | Adidas | 0.04% | |
XS2555178644 | Adidas AG 21-NOV-2025 | Adidas | 0.06% | |
XS2555179378 | Adidas AG 21-NOV-2029 | Adidas | 0.06% | |
XS2166122304 | Air Products and Chemicals Inc .5% 05-MAY-2028 | Air Products And Chemicals Inc | 0.06% | |
XS2166122486 | Air Products and Chemicals Inc .8% 05-MAY-2032 | Air Products And Chemicals Inc | 0.05% | |
XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.08% | |
XS2149280948 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-APR-2028 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.09% | |
XS2560753936 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 29-MAY-2029 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.09% | |
XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.06% | |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. | 0.11% | |
XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.06% | |
XS2150054372 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.375% 04-OCT-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.09% | |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.08% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.13% | |
XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. | 0.13% | |
XS2193978363 | Dsm BV .25% 23-JUN-2028 | Koninklijke DSM N.V. | 0.05% | |
XS2193979254 | Dsm BV .625% 23-JUN-2032 | Koninklijke DSM N.V. | 0.05% | |
XS2297177664 | Essity AB (publ) .25% 08-FEB-2031 | Essity | 0.07% | |
XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. | 0.08% | |
XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. | 0.06% | |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. | 0.09% | |
FR0013512407 | Kering SA .75% 13-MAY-2028 | Kering S.A. | 0.06% | |
FR001400A5N5 | Kering SA 1.25% 05-MAY-2025 | Kering S.A. | 0.08% | |
FR001400A5M7 | Kering SA 1.875% 05-MAY-2030 | Kering S.A. | 0.09% | |
FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. | 0.09% | |
FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. | 0.09% | |
FR001400KHZ0 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 | Kering S.A. | 0.10% | |
FR001400KHW7 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 | Kering S.A. | 0.12% | |
FR001400KI02 | Kering SA 3.75% 05-SEP-2025 | Kering S.A. | 0.09% | |
FR001400KHX5 | Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 | Kering S.A. | 0.17% | |
XS2264193819 | Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 | National Grid plc | 0.05% | |
FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe | 0.12% | |
FR001400HX73 | L'Oreal SA 3.125% 19-MAY-2025 | L'Oreal Groupe | 0.13% | |
FR001400M6K5 | L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 | L'Oreal Groupe | 0.09% | |
FR001400M6L3 | L'Oreal SA 3.375% 23-NOV-2029 | L'Oreal Groupe | 0.09% | |
XS2393236000 | McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 | McDonald's Corporation | 0.05% | |
XS2393236695 | McDonald's Corp .875% 04-OCT-2033 | McDonald's Corporation | 0.05% | |
XS1963744260 | McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
XS1963745234 | McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation | 0.08% | |
XS2486285377 | McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 | McDonald's Corporation | 0.07% | |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation | 0.07% | |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation | 0.08% | |
XS2595418166 | McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 | McDonald's Corporation | 0.07% | |
XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation | 0.09% | |
XS2595417945 | McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
XS2200513070 | National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 | National Grid plc | 0.07% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.09% | |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.09% | |
XS1960685383 | Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 | Nokia Corporation | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!