Name | Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) |
ISIN des Fonds | AT0000826086 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
Anlageberater | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
Kategorie | FNG-Siegelfonds, ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 399 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19,09 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.66%
|
0.75%
|
|
4.9%
|
|
2.33%
|
|
3.07%
|
|
0.45%
|
|
2%
|
|
1.22%
|
|
1.04%
|
|
0.2%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.12% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.12% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.08% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.11% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.16% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.16% | |
BRBRKMACNPA4 | Braskem SA | Braskem S.A. | 0.09% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.34% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.12% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.14% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.21% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.24% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.14% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.12% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.30% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.19% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.12% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.15% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.29% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.10% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.35% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.49% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.39% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.20% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0.07% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.09% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.11% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.18% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.20% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.02% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.09% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.09% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.20% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.13% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.08% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.28% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.26% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 0.66% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.09% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.19% | |
BRSUZBACNOR0 | Suzano SA ORD | Suzano SA | 0.16% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.27% | |
BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participacoes SA ORD | Ultrapar Participacoes SA | 0.34% | |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | 0.22% | |
CNE1000004Y2 | ZTE Corp ORD | ZTE Corp. | 0.20% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!