Name | VR Westmuensterland Select Nachhaltig |
ISIN des Fonds | DE000A0KDYJ2 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 71 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 49,21 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.51%
|
0%
|
|
0.24%
|
|
0.35%
|
|
0%
|
|
1.16%
|
|
2.52%
|
|
2.52%
|
|
0.42%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.26% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.52% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.20% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.15% | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 0.14% | |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON | 0.27% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 0.15% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 0.34% | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.15% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.82% | |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike | 0.27% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.24% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!