Name | iShares $ Asia Invst Grade Corp Bd UCITS ETF USD A |
ISIN des Fonds | IE0007G78AC4 |
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 508 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 166,49 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.38%
|
3.46%
|
|
5.89%
|
|
3.94%
|
|
2.3%
|
|
0%
|
|
2.36%
|
|
0.65%
|
|
0.11%
|
|
0.27%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
USY00130YU53 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-AUG-2041 | Adani Group | 0.09% | |
USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group | 0.09% | |
USY00130YV37 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2032 | Adani Group | 0.09% | |
XS1636266832 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4% 30-JUL-2027 | Adani Group | 0.10% | |
USY00130VS35 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.2% 04-AUG-2027 | Adani Group | 0.16% | |
USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group | 0.28% | |
XS1548865911 | BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18-JAN-2027 | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.17% | |
XS1733841735 | CGNPC International Ltd 3.75% 11-DEC-2027 | China General Nuclear Power Corporation | 0.11% | |
XS1308339420 | China Clean Energy Development Ltd 4% 05-NOV-2025 | China General Nuclear Power Corporation | 0.11% | |
XS2340059794 | Chinalco Capital Holdings Ltd 03-JUN-2026 | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 0.22% | |
XS2435557959 | Chinalco Capital Holdings Ltd 24-FEB-2027 | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 0.17% | |
XS2870041410 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4.75% 14-FEB-2028 | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 0.17% | |
XS2109790001 | CITIC Ltd 2.85% 25-FEB-2030 | CITIC Group Corp | 0.16% | |
XS2439108205 | CITIC Ltd 2.875% 17-FEB-2027 | CITIC Group Corp | 0.55% | |
XS2439108387 | CITIC Ltd 3.5% 17-FEB-2032 | CITIC Group Corp | 0.21% | |
XS1743727130 | CITIC Ltd 4% 11-JAN-2028 | CITIC Group Corp | 0.20% | |
USG2353WAB75 | CNOOC Finance (2011) Ltd 5.75% 26-JAN-2041 | China National Offshore Oil Corporation | 0.51% | |
US12634MAE03 | CNOOC Finance (2015) USA LLC 4.375% 02-MAY-2028 | China National Offshore Oil Corporation | 0.34% | |
US12625GAF19 | CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30-SEP-2029 | China National Offshore Oil Corporation | 0.13% | |
US12625GAG91 | CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30-SEP-2049 | China National Offshore Oil Corporation | 0.09% | |
US12625GAD60 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% 09-MAY-2043 | China National Offshore Oil Corporation | 0.18% | |
XS1267602305 | COSL Singapore Capital Ltd 4.5% 30-JUL-2025 | China National Offshore Oil Corporation | 0.12% | |
XS2223798229 | FPC Resources Ltd 4.375% 11-SEP-2027 | First Pacific Company Ltd | 0.11% | |
XS1637846616 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12-JUL-2027 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.17% | |
XS2362559481 | Hyundai-Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS 12-JUL-2026 | Hyundai Motor Company | 0.11% | |
USY4899GEG48 | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 27-APR-2026 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.27% | |
US50066CAR07 | KoreaGasCorp 13-JUL-2031 | Korea Gas Corporation (KOGAS) | 0.48% | |
US50066CAJ80 | KoreaGasCorp 3.5% 21-JUL-2025 | Korea Gas Corporation (KOGAS) | 0.34% | |
XS1565437487 | Oil India International Pte Ltd 4% 21-APR-2027 | Oil India Ltd | 0.36% | |
USY7S272AF91 | Posco Co Ltd 17-JAN-2026 | POSCO Holdings Inc | 0.18% | |
USY7S272AG74 | Posco Co Ltd 17-JAN-2028 | POSCO Holdings Inc | 0.24% | |
USY7S272AH57 | Posco Co Ltd 17-JAN-2033 | POSCO Holdings Inc | 0.12% | |
US74446WAC01 | PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% 16-JUL-2070 | PTT Public Company Ltd | 0.08% | |
USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | 0.28% | |
USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries Ltd | 0.26% | |
USY72570AT43 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2062 | Reliance Industries Ltd | 0.25% | |
USY72570AN72 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30-NOV-2027 | Reliance Industries Ltd | 0.28% | |
USY72570AM99 | Reliance Industries Ltd 4.875% 10-FEB-2045 | Reliance Industries Ltd | 0.13% | |
USY72570AR86 | Reliance Industries Ltd 6.25% 19-OCT-2040 | Reliance Industries Ltd | 0.31% | |
XS2106073666 | Zhejiang Energy International Ltd 1.737% 20-JUL-2026 | Zhejiang Provincial Energy Group Co Ltd | 0.16% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!