Name | iShares MSCI Wld Sm Cap ESG Enhcd UCITS ETF USD A |
ISIN des Fonds | IE000T9EOCL3 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.033 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 51,91 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.85%
|
0.21%
|
|
1.65%
|
|
0.02%
|
|
0.21%
|
|
0.91%
|
|
1.01%
|
|
1%
|
|
0.13%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SE0011337708 | AAK AB (publ) ORD | AAK AB | 0.02% | |
CA00791P1071 | Advantage Energy Ltd ORD | Advantage Energy Ltd | 0.01% | |
US02376R1023 | American Airlines Group Inc ORD | American Airlines Group | 0.01% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.27% | |
US05379B1070 | Avista Corp ORD | Avista Corp | 0.12% | |
VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd ORD | Capri Holdings | 0.02% | |
US2220702037 | Coty Inc ORD | Coty Inc | 0.02% | |
IL0010841281 | Delek Group Ltd ORD | Delek Group Ltd | 0.01% | |
GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC ORD | Drax Group plc | 0.03% | |
GB00BG12Y042 | Energean PLC ORD | Energean plc | 0.14% | |
US29336T1007 | EnLink Midstream LLC | Enlink Midstream LLC | 0.21% | |
US2946001011 | Equitrans Midstream Corp ORD | Equitrans Midstream Corporation | 0.15% | |
US30069T1016 | Excelerate Energy Inc ORD | Excelerate Energy Inc | 0.02% | |
US3647601083 | Gap Inc ORD | Gap | 0.17% | |
US4052171000 | Hain Celestial Group Inc ORD | Hain Celestial Group | 0.05% | |
GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC ORD | Harbour Energy plc | 0.02% | |
CA4220961078 | Headwater Exploration Inc ORD | Headwater Exploration Inc | 0.02% | |
DE000HAG0005 | Hensoldt AG ORD | Hensoldt | 0.09% | |
JP3134800006 | IHI Corp ORD | IHI Corp. | 0.02% | |
CA46016U1084 | International Petroleum Corp ORD | International Petroleum Corporation (IPC) | 0.07% | |
AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd ORD | Karoon Energy Ltd | 0.06% | |
US5002551043 | Kohls Corp ORD | Kohl's | 0.06% | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak NV ORD | Royal Vopak NV | 0.19% | |
US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd | 0.18% | |
US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc ORD | Lincoln Electric System | 0.06% | |
US55616P1049 | Macy's Inc ORD | Macy's | 0.26% | |
GB0031274896 | Marks and Spencer Group PLC ORD | Marks & Spencer Group | 0.13% | |
US5526901096 | MDU Resources Group Inc ORD | MDU Resources Group Inc | 0.03% | |
DE000BFB0019 | METRO AG ORD | Metro AG | 0.04% | |
US6443931000 | New Fortress Energy Inc ORD | New Fortress Energy Inc | 0.06% | |
CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc ORD | NOVAGOLD Resources Inc | 0.01% | |
US6936561009 | PVH Corp ORD | PVH | 0.28% | |
US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation | 0.03% | |
GB0007973794 | Serco Group PLC ORD | Serco Group Plc | 0.01% | |
GB00B0CY5V57 | Serica Energy PLC ORD | Serica Energy plc | 0.04% | |
US8305661055 | Skechers USA Inc ORD | Skechers USA Inc. | 0.04% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.10% | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co Ltd ORD | Sumitomo Chemical | 0.21% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.02% | |
US87484T1088 | Talos Energy Inc ORD | Talos Energy Inc | 0.06% | |
CA87505Y4094 | Tamarack Valley Energy Ltd ORD | Tamarack Valley Energy Ltd | 0.01% | |
US8760301072 | Tapestry Inc ORD | Tapestry | 0.05% | |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG ORD | ThyssenKrupp AG | 0.01% | |
US88688T1007 | Tilray Brands Inc ORD | Tilray Brands Inc | 0.00% | |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd ORD | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 0.02% | |
GB0001500809 | Tullow Oil PLC ORD | Tullow Oil plc | 0.01% | |
US91851C2017 | VAALCO Energy Inc ORD | VAALCO Energy Inc | 0.05% | |
CA9237251058 | Vermilion Energy Inc ORD | Vermilion Energy Inc | 0.14% | |
US9182041080 | VF Corp ORD | VF Corp. | 0.17% | |
AU0000016875 | Viva Energy Group Ltd ORD | Viva Energy Group Ltd | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!