Name | iShs MSCI AC Far East exJpn Smll Cp UCITS ETF USDD |
ISIN des Fonds | IE00B2QWDR12 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.298 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 59,97 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.08%
|
1.41%
|
|
2.14%
|
|
0.11%
|
|
0.57%
|
|
0.08%
|
|
0.25%
|
|
0.14%
|
|
0.32%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.08% | |
ID1000114101 | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk PT ORD | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 0.04% | |
TH7545010R15 | B.GRIMM POWER NVDR | B.Grimm Power Public Company Ltd | 0.10% | |
TH0148010R15 | BANPU NVDR | Banpu Public Co Ltd | 0.18% | |
HK0000145638 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ORD | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 0.04% | |
MYL4162OO003 | British American Tobacco (Malaysia) Bhd ORD | British American Tobacco Malaysia BHD | 0.02% | |
ID1000094006 | Bukit Asam Tbk PT ORD | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.10% | |
ID1000068703 | Bumi Resources Tbk PT ORD | PT Bumi Resources Tbk | 0.07% | |
BMG202981087 | CGN New Energy Holdings Co Ltd ORD | China General Nuclear Power Corporation | 0.05% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.22% | |
SG1V07936171 | China Xlx Fertiliser Ltd ORD | China XLX Fertiliser Ltd | 0.04% | |
BMG2155Y1075 | CITIC Resources Holdings Ltd ORD | Citic Resources Holdings Ltd | 0.02% | |
PHY2088F1004 | DMCI Holdings Inc ORD | DMCI Holdings Inc | 0.07% | |
TH0465010R13 | ELECTRIC GEN NVDR | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 0.10% | |
ID1000098304 | Energi Mega Persada Tbk PT ORD | PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) | 0.03% | |
BMG348041077 | First Pacific Co Ltd ORD | First Pacific Company Ltd | 0.16% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.08% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.16% | |
KR7000880005 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Corporation | 0.11% | |
KR700088K015 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.02% | |
CNE1000003C0 | Harbin Electric Co Ltd ORD | Harbin Electric Corp | 0.03% | |
ID1000116601 | Harum Energy Tbk PT ORD | PT Harum Energy Tbk | 0.03% | |
MYL5199OO004 | Hibiscus Petroleum Bhd ORD | Hibiscus Petroleum Bhd | 0.05% | |
BMG4639H1227 | Huabao International Holdings Ltd ORD | Huabao International Holdings Ltd. | 0.04% | |
ID1000110901 | Indika Energy Tbk PT ORD | PT Indika Energy Tbk | 0.03% | |
ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT ORD | Banpu Public Co Ltd | 0.09% | |
KYG525931039 | Kinetic Development Group Ltd ORD | Kinetic Development Group Ltd | 0.03% | |
KR7005880000 | Korea Line Corp ORD | Korea Line Corp | 0.03% | |
KR7036460004 | KoreaGasCorp ORD | Korea Gas Corporation (KOGAS) | 0.08% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0.06% | |
KR7079550000 | LIG Nex1 Co Ltd ORD | LIG Nex1 | 0.21% | |
MYL5264OO006 | Malakoff Corp Bhd ORD | Malakoff Corporation Bhd | 0.04% | |
ID1000053705 | Medco Energi Internasional Tbk PT ORD | PT Medco Energi Internasional Tbk | 0.07% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.09% | |
KR7103140000 | Poongsan Corp ORD | Poongsan Corporation | 0.09% | |
TH0637010R17 | RATCH GROUP NVDR | RATCH Group Public Company Ltd | 0.12% | |
SG1U22933048 | Riverstone Holdings Ltd ORD | Riverstone Holdings LLC | 0.05% | |
PHY7628G1124 | Semirara Mining and Power Corporation ORD | DMCI Holdings Inc | 0.07% | |
HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd ORD | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 0.08% | |
CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group Co Ltd ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.11% | |
KR7006120000 | SK Discovery Co Ltd ORD | SK Discovery Co Ltd | 0.04% | |
KR7018670000 | SK Gas Ltd ORD | SK Discovery Co Ltd | 0.04% | |
MYL5012OO009 | Ta Ann Holdings Bhd ORD | TA Ann Holdings Bhd | 0.02% | |
TW0008926007 | Taiwan Cogeneration Corp ORD | Taiwan Cogeneration Corporation (TCC) | 0.10% | |
KYG876551170 | Texhong International Group Ltd ORD | Texhong International Group Ltd | 0.02% | |
KR7069260008 | TKG Huchems Co Ltd ORD | TGK Taekwang Co Ltd | 0.03% | |
CNE100000585 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd ORD | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 0.05% | |
TH7534010R19 | TPI POLENE POWER NVDR | TPI Polene Power Public Co Ltd | 0.03% | |
ID1000144009 | Transcoal Pacific Tbk PT ORD | PT Transcoal Pacific Tbk | 0.06% | |
BMG9231L1081 | United Energy Group Ltd ORD | United Energy Group Ltd | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!