Informationen zum Fonds
Name iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR D
ISIN des Fonds IE00B3DKXQ41
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 4.806
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.719,78
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
1.17%
0.01%
0.01%
0.2%
0%
0.97%
0.22%
0.22%
0.1%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1.75% 03-SEP-2030 Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA <1%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 2.5% 03-SEP-2038 Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA <1%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 3.125% 16-MAY-2031 Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA <1%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 3.375% 16-MAY-2036 Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA <1%
Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028 Danone SA <1%
Danone S.A. 3.2% 12-SEP-2031 Danone SA <1%
Danone S.A. 3.438% 07-APR-2033 Danone SA <1%
Danone S.A. 3.47% 22-MAY-2031 Danone SA <1%
Danone S.A. 3.481% 03-MAY-2030 Danone SA <1%
Danone S.A. 3.785% 01-APR-2034 Danone SA <1%
General Electric Capital Corporation 1.5% 17-MAY-2029 GE Aerospace <1%
General Electric Capital Corporation 2.125% 17-MAY-2037 GE Aerospace <1%
General Mills, Inc. 3.85% 23-APR-2034 General Mills Inc. <1%
General Mills, Inc. 3.907% 13-APR-2029 General Mills Inc. <1%
Henkel AG & Co. KGaA 0.5% 17-NOV-2032 Henkel AG & Co 0%
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 13-SEP-2027 Henkel AG & Co <1%
Kering 0.75% 13-MAY-2028 Kering S.A. <1%
Kering 1.25% 10-MAY-2026 Kering S.A. <1%
Kering 1.5% 05-APR-2027 Kering S.A. <1%
Kering 1.875% 05-MAY-2030 Kering S.A. <1%
Kering 3.25% 27-FEB-2029 Kering S.A. <1%
Kering 3.375% 11-MAR-2032 Kering S.A. <1%
Kering 3.375% 27-FEB-2033 Kering S.A. <1%
Kering 3.625% 05-SEP-2027 Kering S.A. <1%
Kering 3.625% 05-SEP-2031 Kering S.A. <1%
Kering 3.625% 11-MAR-2036 Kering S.A. <1%
Kering 3.625% 21-NOV-2034 Kering S.A. <1%
Kering 3.875% 05-SEP-2035 Kering S.A. <1%
L'Oreal S.A. 2.5% 12-JAN-2029 L'Oreal Groupe <1%
L'Oreal S.A. 2.875% 12-JAN-2032 L'Oreal Groupe <1%
L'Oreal S.A. 2.875% 19-MAY-2028 L'Oreal Groupe <1%
L'Oreal S.A. 3.375% 19-JAN-2036 L'Oreal Groupe <1%
L'Oreal S.A. 3.375% 23-JAN-2027 L'Oreal Groupe <1%
L'Oreal S.A. 3.375% 23-NOV-2029 L'Oreal Groupe <1%
McDonald's Corporation 0.875% 04-OCT-2033 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 1.5% 28-NOV-2029 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 1.6% 15-MAR-2031 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 1.75% 03-MAY-2028 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 1.875% 26-MAY-2027 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 2.375% 31-MAY-2029 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.0% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.5% 15-MAY-2033 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.5% 21-MAY-2032 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 4.0% 15-MAY-2038 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 4.25% 07-MAR-2035 McDonald's Corporation <1%
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 1.0% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!