Informationen zum Fonds
Name iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis
ISIN des Fonds IE00B3F81409
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 22.710
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 12.051,69
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
0.27%
0%
0.21%
0.01%
0%
0.04%
0.01%
0.01%
0.01%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
McDonald's Corporation 2.625% 01-SEP-2029 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 2.95% 15-MAR-2034 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.0% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.5% 01-JUL-2027 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.5% 15-MAY-2033 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.5% 21-MAY-2032 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.6% 01-JUL-2030 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.625% 01-MAY-2043 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.625% 01-SEP-2049 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.75% 31-MAY-2038 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.8% 01-APR-2028 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.0% 15-MAY-2038 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.2% 01-APR-2050 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.25% 07-MAR-2035 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.4% 12-FEB-2031 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.45% 01-MAR-2047 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.45% 01-SEP-2048 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.6% 09-SEP-2032 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.6% 15-MAY-2030 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.6% 26-MAY-2045 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.7% 09-DEC-2035 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.8% 14-AUG-2028 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.875% 09-DEC-2045 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.875% 15-JUL-2040 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.95% 03-MAR-2035 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 4.95% 14-AUG-2033 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.0% 13-FEB-2036 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.0% 17-MAY-2029 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.15% 09-SEP-2052 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.2% 17-MAY-2034 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.45% 14-AUG-2053 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 5.7% 01-FEB-2039 McDonald's Corporation 0%
McDonald's Corporation 6.3% 15-OCT-2037 McDonald's Corporation 0%
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 1.0% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 2.0% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0%
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 Mercedes Benz Group 0%
Metropolitan Edison Company 5.2% 01-APR-2028 FirstEnergy Corp 0%
Mid-Atlantic Interstate Transmission, LLC 4.1% 15-MAY-2028 FirstEnergy Corp 0%
MidAmerican Energy Company 2.7% 01-AUG-2052 Berkshire Hathaway Inc 0%
MidAmerican Energy Company 3.65% 01-AUG-2048 Berkshire Hathaway Inc 0%
MidAmerican Energy Company 3.95% 01-AUG-2047 Berkshire Hathaway Inc 0%
MidAmerican Energy Company 4.25% 01-MAY-2046 Berkshire Hathaway Inc 0%
MidAmerican Energy Company 4.4% 15-OCT-2044 Berkshire Hathaway Inc 0%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!