Name | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00B3F81G20 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.140 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 299,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.26%
|
1.89%
|
|
1.51%
|
|
0.33%
|
|
0.38%
|
|
0.05%
|
|
0.18%
|
|
0.11%
|
|
0.84%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
TREAKSN00011 | Aksa Enerji Uretim AS ORD | Kazanci Holding AS | 0.02% | |
MX01AL0C0004 | Alpek SAB de CV ORD | Alpek SAB de CV | 0.02% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.05% | |
ID1000114101 | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk PT ORD | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | 0.02% | |
TH7545010R15 | B.GRIMM POWER NVDR | B.Grimm Power Public Company Ltd | 0.05% | |
TH0148010R15 | BANPU NVDR | Banpu Public Co Ltd | 0.11% | |
HK0000145638 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ORD | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 0.03% | |
INE171Z01018 | Bharat Dynamics Ltd ORD | Bharat Dynamics Limited | 0.08% | |
MYL4162OO003 | British American Tobacco (Malaysia) Bhd ORD | British American Tobacco Malaysia BHD | 0.02% | |
ID1000094006 | Bukit Asam Tbk PT ORD | PT Indonesia Asahan Aluminium | 0.07% | |
ID1000068703 | Bumi Resources Tbk PT ORD | PT Bumi Resources Tbk | 0.03% | |
TRECAN200011 | Can2 Termik AS ORD | Odas Elektrik Uretim Sanayi Ticaret AS | 0.02% | |
INE486A01021 | CESC Ltd ORD | CESC Ltd | 0.07% | |
BMG202981087 | CGN New Energy Holdings Co Ltd ORD | China General Nuclear Power Corporation | 0.03% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.12% | |
SG1V07936171 | China Xlx Fertiliser Ltd ORD | China XLX Fertiliser Ltd | 0.03% | |
BMG2155Y1075 | CITIC Resources Holdings Ltd ORD | Citic Resources Holdings Ltd | 0.01% | |
CLP3615W1037 | Colbun SA ORD | Colbún SA | 0.09% | |
AED000701014 | Dana Gas PJSC ORD | Dana Gas PJSC | 0.08% | |
PHY2088F1004 | DMCI Holdings Inc ORD | DMCI Holdings Inc | 0.05% | |
EGS3G0Z1C014 | El Sewedy Electric Co SAE ORD | ElSewedy Electric Co | 0.02% | |
TH0465010R13 | ELECTRIC GEN NVDR | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) | 0.06% | |
BREMBRACNOR4 | Embraer SA ORD | Embraer | 0.37% | |
BRENATACNOR0 | Enauta Participacoes SA ORD | Enauta Participacoes SA | 0.07% | |
PLENEA000013 | Enea SA ORD | Enea SA | 0.05% | |
ID1000098304 | Energi Mega Persada Tbk PT ORD | PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) | 0.02% | |
CL0001583070 | ENGIE Energia Chile SA ORD | Engie SA | 0.03% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA Holdings Real Estate Constructions | 0.08% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.05% | |
ZAE000072328 | Grindrod Ltd ORD | Grindrod Ltd | 0.03% | |
PLZATRM00012 | Grupa Azoty SA ORD | Grupa Azoty SA | 0.03% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.10% | |
INE131A01031 | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd ORD | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 0.03% | |
INE246F01010 | Gujarat State Petronet Ltd ORD | Gujarat State Petronet Ltd | 0.10% | |
KR7000880005 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Corporation | 0.07% | |
KR700088K015 | Hanwha Corp ORD | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 0.02% | |
CNE1000003C0 | Harbin Electric Co Ltd ORD | Harbin Electric Corp | 0.02% | |
ID1000116601 | Harum Energy Tbk PT ORD | PT Harum Energy Tbk | 0.02% | |
GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings SA ORD | HELLENiQ ENERGY Holdings SA | 0.07% | |
MYL5199OO004 | Hibiscus Petroleum Bhd ORD | Hibiscus Petroleum Bhd | 0.03% | |
BMG4639H1227 | Huabao International Holdings Ltd ORD | Huabao International Holdings Ltd. | 0.02% | |
ID1000110901 | Indika Energy Tbk PT ORD | PT Indika Energy Tbk | 0.02% | |
ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT ORD | Banpu Public Co Ltd | 0.05% | |
INE351F01018 | Jaiprakash Power Ventures Ltd ORD | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 0.05% | |
PLJSW0000015 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA ORD | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. | 0.04% | |
KYG525931039 | Kinetic Development Group Ltd ORD | Kinetic Development Group Ltd | 0.02% | |
KR7005880000 | Korea Line Corp ORD | Korea Line Corp | 0.02% | |
KR7036460004 | KoreaGasCorp ORD | Korea Gas Corporation (KOGAS) | 0.05% | |
INE498L01015 | L&T Finance Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd | 0.11% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!