Informationen zum Fonds
Name iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist
ISIN des Fonds IE00B7J7TB45
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BF3N6Z78
  • IE00BFM6TB42
  • IE00BJSFQW37
  • IE00BK0TB144
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 6
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 30.11.2024
Anzahl Einzelpositionen 13.697
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.947,73
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
15.99%
2.26%
6.81%
6.55%
1.37%
3.63%
5.36%
5.24%
1.63%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2891752888 Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 Scandinavian Tobacco Group A/S 0.00%
XS2010045198 Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 Schlumberger Ltd (SLB) 0.01%
XS2010044209 Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 Schlumberger Ltd (SLB) 0.00%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.01%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.01%
XS2919470935 Sekisui House Ltd 4.7% 23-FEB-2030 Sekisui House Ltd. 0.01%
XS2919471156 Sekisui House Ltd 5.1% 23-OCT-2034 Sekisui House Ltd. 0.00%
US816851BP33 Sempra 01-APR-2029 Sempra Energy 0.00%
US816851BA63 Sempra 3.25% 15-JUN-2027 Sempra Energy 0.01%
US816851BG34 Sempra 3.4% 01-FEB-2028 Sempra Energy 0.01%
US816851BH17 Sempra 3.8% 01-FEB-2038 Sempra Energy 0.02%
US816851BJ72 Sempra 4% 01-FEB-2048 Sempra Energy 0.01%
US816851BM02 Sempra 4.125% 01-APR-2052 Sempra Energy 0.01%
US816851BQ16 Sempra 5.4% 01-AUG-2026 Sempra Energy 0.00%
US816851BR98 Sempra 5.5% 01-AUG-2033 Sempra Energy 0.01%
US816851BT54 Sempra 6.4% 01-OCT-2054 Sempra Energy 0.01%
US816851BS71 Sempra 6.875% 01-OCT-2054 Sempra Energy 0.01%
US81685VAA17 Sempra Infrastructure Partners LP 3.25% 15-JAN-2032 Sempra Energy 0.00%
XS2078734626 Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 Shell plc 0.00%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.01%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.01%
CH0292877898 Shell International Finance BV .875% 21-AUG-2028 Shell plc 0.00%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.01%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.01%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.01%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.00%
XS2228387465 Shell International Finance BV 1.75% 10-SEP-2052 Shell plc 0.00%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.01%
US822582CD22 Shell International Finance BV 2.375% 07-NOV-2029 Shell plc 0.00%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.01%
US822582BT82 Shell International Finance BV 2.875% 10-MAY-2026 Shell plc 0.02%
US822582CK64 Shell International Finance BV 2.875% 26-NOV-2041 Shell plc 0.00%
US822582CL48 Shell International Finance BV 3% 26-NOV-2051 Shell plc 0.01%
US822582CE05 Shell International Finance BV 3.125% 07-NOV-2049 Shell plc 0.01%
US822582CB65 Shell International Finance BV 3.875% 13-NOV-2028 Shell plc 0.01%
US822582AN22 Shell International Finance BV 5.5% 25-MAR-2040 Shell plc 0.01%
US822582AD40 Shell International Finance BV 6.375% 15-DEC-2038 Shell plc 0.03%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.00%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.02%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.01%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.01%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.02%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.01%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.00%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.01%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.00%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.00%
US82620KAZ66 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2026 Siemens AG 0.01%
US82620KBD46 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2028 Siemens AG 0.01%
US82620KBE29 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2031 Siemens AG 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!