Informationen zum Fonds
Name iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD D
ISIN des Fonds IE00BDQZ5152
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 5.768
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 648,68
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
13.8%
2.68%
5.76%
3.75%
0.4%
4.37%
1.94%
1.95%
1.82%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Ohio Power Company 1.625% 15-JAN-2031 American Electric Power Company Inc (AEP) <1%
Ohio Power Company 2.6% 01-APR-2030 American Electric Power Company Inc (AEP) <1%
Ohio Power Company 5.0% 01-JUN-2033 American Electric Power Company Inc (AEP) <1%
Ohio Power Company 5.65% 01-JUN-2034 American Electric Power Company Inc (AEP) <1%
Oklahoma Gas and Electric Company 3.25% 01-APR-2030 OGE Energy Corp 0%
Oklahoma Gas and Electric Company 3.3% 15-MAR-2030 OGE Energy Corp 0%
Oklahoma Gas and Electric Company 3.8% 15-AUG-2028 OGE Energy Corp <1%
Oklahoma Gas and Electric Company 5.4% 15-JAN-2033 OGE Energy Corp <1%
ONEOK, Inc. 3.1% 15-MAR-2030 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 3.25% 01-JUN-2030 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 3.4% 01-SEP-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.0% 13-JUL-2027 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.25% 24-SEP-2027 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.35% 15-MAR-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.4% 15-OCT-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.55% 15-JUL-2028 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.75% 15-OCT-2031 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.95% 15-OCT-2032 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.05% 01-NOV-2034 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.375% 01-JUN-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.4% 15-OCT-2035 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.65% 01-NOV-2028 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.65% 01-SEP-2034 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.8% 01-NOV-2030 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.0% 15-JUN-2035 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.05% 01-SEP-2033 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.1% 15-NOV-2032 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.35% 15-JAN-2031 ONEOK Inc <1%
Oshkosh Corporation 3.1% 01-MAR-2030 Oshkosh Corp. <1%
Oshkosh Corporation 4.6% 15-MAY-2028 Oshkosh Corp. 0%
Ovintiv Inc. 6.25% 15-JUL-2033 Ovintiv Inc <1%
PacifiCorp 2.7% 15-SEP-2030 Berkshire Hathaway Inc 0%
PacifiCorp 3.5% 15-JUN-2029 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.1% 15-FEB-2029 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.25% 15-JUN-2035 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.3% 15-FEB-2031 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.45% 15-FEB-2034 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 7.7% 15-NOV-2031 Berkshire Hathaway Inc <1%
PepsiCo, Inc. 1.4% 25-FEB-2031 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 1.625% 01-MAY-2030 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 1.95% 21-OCT-2031 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 2.625% 29-JUL-2029 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 2.75% 19-MAR-2030 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 3.0% 15-OCT-2027 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 3.6% 18-FEB-2028 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.1% 15-JAN-2029 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.3% 23-JUL-2030 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.45% 07-FEB-2028 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.45% 15-FEB-2033 PepsiCo, Inc. <1%
PepsiCo, Inc. 4.45% 15-MAY-2028 PepsiCo, Inc. <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!