Informationen zum Fonds
Name Xtrackers USD Crp Bd Sh Dur SRI PAB UCITS ETF 1D
ISIN des Fonds IE00BF8J5974
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement DWS Investment SA
Anlageberater DWS Investment GmbH
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 1.349
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 95,80
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.21%
0%
0%
0.24%
0%
5.72%
1.46%
1.46%
0.04%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Lowe's Companies, Inc. 3.1% 03-MAY-2027 Lowe's Companies <1%
Lowe's Companies, Inc. 3.35% 01-APR-2027 Lowe's Companies <1%
Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029 Lowe's Companies <1%
Lowe's Companies, Inc. 4.0% 15-OCT-2028 Lowe's Companies <1%
Lowe's Companies, Inc. 4.5% 15-APR-2030 Lowe's Companies <1%
McCormick & Company, Incorporated 3.4% 15-AUG-2027 McCormick & Co Inc <1%
McDonald's Corporation 2.125% 01-MAR-2030 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 2.625% 01-SEP-2029 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.5% 01-JUL-2027 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.5% 01-MAR-2027 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.6% 01-JUL-2030 McDonald's Corporation <1%
McDonald's Corporation 3.8% 01-APR-2028 McDonald's Corporation <1%
NIKE, Inc. 2.375% 01-NOV-2026 Nike <1%
NIKE, Inc. 2.75% 27-MAR-2027 Nike <1%
NIKE, Inc. 2.85% 27-MAR-2030 Nike <1%
Qualcomm Incorporated 1.3% 20-MAY-2028 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 2.15% 20-MAY-2030 Qualcomm <1%
Qualcomm Incorporated 3.25% 20-MAY-2027 Qualcomm <1%
Starbucks Corporation 2.25% 12-MAR-2030 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 2.55% 15-NOV-2030 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 3.55% 15-AUG-2029 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.0% 15-NOV-2028 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.5% 15-MAY-2028 Starbucks <1%
Starbucks Corporation 4.85% 08-FEB-2027 Starbucks <1%
Sysco Corporation 3.25% 15-JUL-2027 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.3% 15-JUL-2026 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.95% 01-APR-2030 Sysco <1%
Tapestry, Inc. 5.1% 11-MAR-2030 Tapestry <1%
Target Corporation 1.95% 15-JAN-2027 Target Corporation <1%
Target Corporation 2.35% 15-FEB-2030 Target Corporation <1%
Target Corporation 3.375% 15-APR-2029 Target Corporation <1%
TJX Companies, Inc. 2.25% 15-SEP-2026 The TJX Companies, Inc. <1%
Walmart Inc. 1.05% 17-SEP-2026 Walmart <1%
Walmart Inc. 1.5% 22-SEP-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.05% 08-JUL-2026 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.7% 26-JUN-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.9% 15-APR-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.95% 09-SEP-2027 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.1% 28-APR-2027 Walmart <1%
Walmart Inc. 4.35% 28-APR-2030 Walmart <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!