Informationen zum Fonds
Name iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD Acc
ISIN des Fonds IE00BKKKWJ26
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 5.103
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.900,77
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
9.5%
0.18%
0.33%
0.72%
0.09%
7.64%
2.25%
2.34%
0.24%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Sysco Corporation 2.4% 15-FEB-2030 Sysco <1%
Sysco Corporation 2.45% 14-DEC-2031 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.15% 14-DEC-2051 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.25% 15-JUL-2027 Sysco <1%
Sysco Corporation 3.3% 15-FEB-2050 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.4% 25-JUL-2031 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.45% 15-MAR-2048 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.5% 01-APR-2046 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.85% 01-OCT-2045 Sysco <1%
Sysco Corporation 4.95% 25-MAR-2036 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.1% 23-SEP-2030 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.375% 21-SEP-2035 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.4% 23-MAR-2035 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.75% 17-JAN-2029 Sysco <1%
Sysco Corporation 5.95% 01-APR-2030 Sysco <1%
Sysco Corporation 6.0% 17-JAN-2034 Sysco <1%
Sysco Corporation 6.6% 01-APR-2040 Sysco <1%
Sysco Corporation 6.6% 01-APR-2050 Sysco <1%
Tapestry, Inc. 3.05% 15-MAR-2032 Tapestry <1%
Tapestry, Inc. 4.125% 15-JUL-2027 Tapestry 0%
Tapestry, Inc. 5.1% 11-MAR-2030 Tapestry <1%
Tapestry, Inc. 5.5% 11-MAR-2035 Tapestry <1%
Target Corporation 2.35% 15-FEB-2030 Target Corporation <1%
Target Corporation 2.65% 15-SEP-2030 Target Corporation <1%
Target Corporation 2.95% 15-JAN-2052 Target Corporation <1%
Target Corporation 3.375% 15-APR-2029 Target Corporation <1%
Target Corporation 3.625% 15-APR-2046 Target Corporation <1%
Target Corporation 3.9% 15-NOV-2047 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.0% 01-JUL-2042 Target Corporation 0%
Target Corporation 4.35% 15-JUN-2028 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.4% 15-JAN-2033 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.5% 15-SEP-2032 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.5% 15-SEP-2034 Target Corporation <1%
Target Corporation 4.8% 15-JAN-2053 Target Corporation <1%
Target Corporation 5.0% 15-APR-2035 Target Corporation <1%
Target Corporation 5.25% 15-FEB-2036 Target Corporation <1%
Target Corporation 6.35% 01-NOV-2032 Target Corporation <1%
Target Corporation 6.5% 15-OCT-2037 Target Corporation <1%
Target Corporation 7.0% 15-JAN-2038 Target Corporation <1%
TJX Companies, Inc. 1.15% 15-MAY-2028 The TJX Companies, Inc. <1%
TJX Companies, Inc. 1.6% 15-MAY-2031 The TJX Companies, Inc. <1%
TJX Companies, Inc. 3.875% 15-APR-2030 The TJX Companies, Inc. <1%
TJX Companies, Inc. 4.5% 15-APR-2050 The TJX Companies, Inc. <1%
Toledo Edison Company 6.15% 15-MAY-2037 FirstEnergy Corp <1%
Walmart Inc. 1.5% 22-SEP-2028 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.375% 24-SEP-2029 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.5% 22-SEP-2041 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.65% 22-SEP-2051 Walmart <1%
Walmart Inc. 2.95% 24-SEP-2049 Walmart <1%
Walmart Inc. 3.25% 08-JUL-2029 Walmart <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!