Name | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BMYDM794 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | LGIM Managers (Europe) Ltd |
Anlageberater | Legal & General Investment Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 9 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 35 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 419,24 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
35.52%
|
3.75%
|
|
18.77%
|
|
6.17%
|
|
0%
|
|
6.17%
|
|
16.87%
|
|
16.87%
|
|
12.24%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 3.75% | |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. | 6.06% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 6.18% | |
JP3249600002 | Kyocera Corp ORD | Kyocera Corporation | 4.52% | |
DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | Siemens Energy AG | 8.84% | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation | 6.17% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!