Informationen zum Fonds
Name Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF USD Hgd A
ISIN des Fonds IE00BNDS1W07
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement Vanguard Global Advisers LLC
Anlageberater Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 31.03.2026
Anzahl Einzelpositionen 4.862
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.337,07
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.11%
0.04%
0.47%
0.56%
0%
5.25%
1.85%
1.85%
0.44%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
adidas AG 0.0% 05-OCT-2028 Adidas <1%
adidas AG 2.75% 06-NOV-2030 Adidas <1%
adidas AG 3.125% 21-NOV-2029 Adidas <1%
Amazon.com, Inc. 1.5% 03-JUN-2030 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 1.65% 12-MAY-2028 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 2.5% 03-JUN-2050 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 2.7% 03-JUN-2060 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 2.875% 12-MAY-2041 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.1% 12-MAY-2051 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.25% 12-MAY-2061 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.3% 13-APR-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.35% 16-MAR-2032 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.45% 13-APR-2029 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.6% 13-APR-2032 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.7% 16-MAR-2035 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.875% 22-AUG-2037 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.95% 13-APR-2052 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.0% 13-MAR-2029 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.05% 16-MAR-2039 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.05% 22-AUG-2047 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.1% 13-APR-2062 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.1% 20-NOV-2030 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.25% 13-MAR-2031 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.25% 22-AUG-2057 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.35% 20-MAR-2033 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.45% 16-MAR-2045 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.55% 01-DEC-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.65% 01-DEC-2029 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.65% 20-NOV-2035 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.7% 01-DEC-2032 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.8% 05-DEC-2034 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.85% 16-MAR-2064 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.875% 13-MAR-2036 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.95% 05-DEC-2044 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.45% 20-NOV-2055 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.55% 20-NOV-2065 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.65% 13-MAR-2046 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.8% 13-MAR-2056 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.95% 13-MAR-2066 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 6.05% 13-MAR-2076 Amazon <1%
Amphenol Corporation 2.2% 15-SEP-2031 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 2.8% 15-FEB-2030 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 3.125% 16-JUN-2032 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 4.125% 15-NOV-2030 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 4.375% 12-JUN-2028 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 4.4% 15-FEB-2033 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 4.625% 15-FEB-2036 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 5.0% 15-JAN-2035 Amphenol Corp. <1%
Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055 Amphenol Corp. <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!