Informationen zum Fonds
Name Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis
ISIN des Fonds IE00BZ163G84
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BGYWT403
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 3.238
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.680,51
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
9.31%
4.17%
4.61%
1.84%
4.61%
1.17%
5.44%
1.02%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2154347707 OMV AG 2% 09-APR-2028 OMV AG 0.04%
XS2154348424 OMV AG 2.375% 09-APR-2032 OMV AG 0.03%
XS2224439385 OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.03%
XS2224439971 OMV AG 2.875% OMV AG 0.02%
XS0834371469 OMV AG 3.5% 27-SEP-2027 OMV AG 0.02%
XS1294343337 OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.02%
XS2647371843 Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 Orlen SA 0.02%
XS2242633258 PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.05%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1963555617 PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2035473748 Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 Philip Morris International Inc. 0.02%
XS1716243719 Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS2035474126 Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 Philip Morris International Inc. 0.04%
XS2035474555 Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 Philip Morris International Inc. 0.02%
XS1716245094 Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 Philip Morris International Inc. 0.01%
XS1408421763 Philip Morris International Inc 2% 09-MAY-2036 Philip Morris International Inc. 0.02%
XS1040105980 Philip Morris International Inc 2.875% 03-MAR-2026 Philip Morris International Inc. 0.04%
XS0940697187 Philip Morris International Inc 3.125% 03-JUN-2033 Philip Morris International Inc. 0.02%
XS1822302193 RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 Raytheon Technologies 0.02%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.04%
FR0014002G44 Safran SA 16-MAR-2026 Safran SA 0.05%
FR0014002G36 Safran SA 17-MAR-2031 Safran SA 0.01%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.03%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.03%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.05%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.01%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.02%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.05%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.07%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.01%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.03%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.01%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.03%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.02%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.03%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.04%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.04%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.08%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.05%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.03%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.01%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.04%
XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 Siemens AG 0.01%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.03%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!