Name | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc |
ISIN des Fonds | LU0010001369 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 298 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 333,81 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.26%
|
0.6%
|
|
1.84%
|
|
0.45%
|
|
0.32%
|
|
0%
|
|
0.74%
|
|
0.74%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CH0271171693 | Apple Inc .75% 25-FEB-2030 | Apple Inc | 0.29% | |
CH1244321787 | Enbw International Finance BV 2.25% 15-JUN-2026 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.47% | |
CH0568231861 | Glencore Capital Finance DAC 1% 30-MAR-2027 | Glencore PLC | 0.13% | |
CH1118483747 | Macquarie Group Ltd .395% 20-JUL-2028 | Macquarie Group Ltd | 0.22% | |
CH1160382979 | Macquarie Group Ltd 1.285% 11-SEP-2029 | Macquarie Group Ltd | 0.83% | |
CH0481013800 | TotalEnergies Capital International SA .166% 21-DEC-2029 | TotalEnergies SE | 0.32% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!