Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sust (USD) Pa |
ISIN des Fonds | LU1149724525 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | UBS Fund Management Luxembourg SA |
Anlageberater | UBS Asset Management AG |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 120 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.100,08 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
21.32%
|
0%
|
|
5.03%
|
|
3.79%
|
|
2.8%
|
|
9.69%
|
|
11.66%
|
|
8.86%
|
|
0.75%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.48% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 2.26% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 2.80% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 2.96% | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. | 0.97% | |
US20825C1045 | Conocophillips ORD | ConocoPhillips | 0.99% | |
US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc | 0.49% | |
US3696043013 | General Electric Co ORD | General Electric Company | 0.75% | |
US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. | 2.80% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 3.17% | |
US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson | 0.49% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 3.16% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!