Name | Allianz Emerging Markets SRI Corp Bd Amg-USD |
ISIN des Fonds | LU1974910272 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Multi Advisors |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 138 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 95,50 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.88%
|
2.36%
|
|
8.41%
|
|
2.48%
|
|
1.48%
|
|
1.47%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud | 1.47% | |
US279158AQ26 | Ecopetrol SA 02-NOV-2051 | Ecopetrol SA | 0.37% | |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA | 0.63% | |
USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) | 1.25% | |
US29278DAA37 | Enel Chile SA 4.875% 12-JUN-2028 | Enel SpA | 1.83% | |
USG38327AB13 | GeoPark Ltd 5.5% 17-JAN-2027 | GeoPark Ltd | 0.49% | |
USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd | 0.78% | |
XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC | 0.26% | |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC | 0.63% | |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC | 0.69% | |
USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | 0.95% | |
US80386WAD74 | Sasol Financing USA LLC 18-MAR-2031 | Sasol Ltd | 0.53% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!