Informationen zum Fonds
Name Amundi Index Euro AGG SRI - UCITS ETF DR A
ISIN des Fonds LU2182388236
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU2368674045
  • LU2439113387
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Amundi Luxembourg SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 4.119
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.065,57
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.58%
0.02%
0.52%
0.27%
0%
0.86%
0.42%
0.42%
0.12%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2680745119 National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 National Grid plc 0.01%
XS2680745382 National Grid North America Inc 4.668% 12-SEP-2033 National Grid plc 0.01%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.01%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.01%
XS2486461283 National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 National Grid plc 0.01%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.01%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.01%
XS1409382030 Nederlandse Gasunie NV 1% 11-MAY-2026 NV Nederlandse Gasunie 0.01%
XS1892117919 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16-OCT-2028 NV Nederlandse Gasunie 0.01%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.01%
XS2242633258 PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.00%
XS1963555617 PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.00%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.01%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.01%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.01%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.01%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.01%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.02%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.00%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.01%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.01%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.01%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.01%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.02%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.01%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.01%
XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 Siemens AG 0.01%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.01%
XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2030 Siemens AG 0.01%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.01%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.01%
XS2439704318 SSE PLC SSE plc 0.01%
XS2156787090 SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 SSE plc 0.01%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.01%
XS2720095541 Tapestry Inc 5.35% 27-NOV-2025 Tapestry 0.01%
XS2720095624 Tapestry Inc 5.375% 27-NOV-2027 Tapestry 0.01%
XS2720095970 Tapestry Inc 5.875% 27-NOV-2031 Tapestry 0.01%
XS2008925344 Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 Unilever 0.01%
XS2123970241 VF Corp .625% 25-FEB-2032 VF Corp. 0.00%
XS2592659242 VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 VF Corp. 0.01%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%
XS2535725159 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%
XS0453133950 Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 Walmart 0.02%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!