Name | Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB A3E D |
ISIN des Fonds | LU2228388943 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 930 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 315,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.5%
|
0.35%
|
|
4.93%
|
|
4.01%
|
|
3.98%
|
|
0.28%
|
|
2.12%
|
|
1.87%
|
|
0.32%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.01% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.00% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.04% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.00% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.02% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.46% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.07% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.01% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.01% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.05% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.12% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.30% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.02% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.02% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.02% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.02% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.03% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.11% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.10% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.15% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.03% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.06% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.05% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.01% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.21% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.01% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.03% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.03% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.08% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.02% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.01% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.08% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.05% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.17% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.02% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.01% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.02% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.01% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.02% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.13% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.04% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.03% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.01% | |
BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.64% | |
BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.09% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.02% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!