Name | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00B1FZS467 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 315 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.309,37 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
51.34%
|
27.3%
|
|
39.87%
|
|
21.11%
|
|
2.95%
|
|
0%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.17%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE931S01010 | Adani Energy Solutions Ltd ORD | Adani Group | 0.17% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.48% | |
US0185223007 | ALLETE Inc ORD | Allete Inc | 0.14% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.51% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.76% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 1.79% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.28% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.18% | |
US05379B1070 | Avista Corp ORD | Avista Corp | 0.11% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.05% | |
US0921131092 | Black Hills Corp ORD | Black Hills Corp | 0.14% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.71% | |
INE486A01021 | CESC Ltd ORD | CESC Ltd | 0.04% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 1.53% | |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co Inc ORD | Chubu Electric Power Company Inc | 0.36% | |
JP3522200009 | Chugoku Electric Power Co Inc ORD | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.09% | |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd | 0.52% | |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp | 0.69% | |
US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp | 2.89% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.05% | |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc | 1.63% | |
AED001801011 | Dubai Electricity and Water Authority PJSC ORD | Dubai Electricity and Water Authority PJSC | 0.23% | |
US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation | 2.95% | |
CA2908761018 | Emera Inc ORD | Emera Inc | 0.38% | |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA | 0.07% | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc | 3.03% | |
CL0001583070 | ENGIE Energia Chile SA ORD | Engie SA | 0.02% | |
US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation | 0.88% | |
US30034W1062 | Evergy Inc ORD | Evergy Inc | 0.47% | |
US3379321074 | FirstEnergy Corp ORD | FirstEnergy Corp. | 0.83% | |
CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc | 0.75% | |
HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd ORD | Guangdong Investment Ltd | 0.05% | |
INE246F01010 | Gujarat State Petronet Ltd ORD | Gujarat State Petronet Ltd | 0.05% | |
JP3850200001 | Hokkaido Electric Power Company Incorporated ORD | Hokkaido Electric Power Co Inc | 0.04% | |
JP3845400005 | Hokuriku Electric Power Co ORD | Hokuriku Electric Power Co | 0.04% | |
US4511071064 | Idacorp Inc ORD | IDACORP Inc | 0.19% | |
RU000A0JPNM1 | Inter RAO YEES PAO ORD | Inter RAO PJSC | 0.00% | |
JP3228600007 | Kansai Electric Power Co Inc ORD | Kansai Electric Power Co Inc | 0.41% | |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc | 1.43% | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak NV ORD | Royal Vopak NV | 0.10% | |
KR7015760002 | Korea Electric Power Corp ORD | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.17% | |
KR7036460004 | KoreaGasCorp ORD | Korea Gas Corporation (KOGAS) | 0.02% | |
JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co Inc ORD | Kyushu Electric Power Co Inc | 0.16% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.07% | |
US55277P1049 | MGE Energy Inc ORD | MGE Energy Inc | 0.11% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 1.96% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 5.18% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.45% | |
US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc ORD | NorthWestern Corp | 0.12% | |
US6708371033 | OGE Energy Corp ORD | OGE Energy Corp | 0.27% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!