Informationen zum Fonds
Name iShares Euro InvGr Corp Bd Idx (IE) Flex Acc EUR
ISIN des Fonds IE00B651M583
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B67T5G21
  • IE00B3XPCW80
  • IE00BD0DTB36
  • IE00BDRK7J14
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 3.622
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.533,53
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
11.18%
1.18%
6.43%
5.18%
2.1%
3.7%
3.85%
3.66%
0.67%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
FR0013323326 Stellantis NV 2% 20-MAR-2025 Stellantis NV 0.05%
XS2464732770 Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 Stellantis NV 0.05%
FR0013512944 Stellantis NV 2.75% 15-MAY-2026 Stellantis NV 0.02%
XS2178833773 Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 Stellantis NV 0.04%
XS2634690114 Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 Stellantis NV 0.03%
XS2199351375 Stellantis NV 4.5% 07-JUL-2028 Stellantis NV 0.04%
XS1624344542 Stora Enso Oyj 2.5% 07-JUN-2027 Stora Enso 0.01%
XS1794354628 Stora Enso Oyj 2.5% 21-MAR-2028 Stora Enso 0.01%
XS2125123039 Swedish Match AB .875% 26-FEB-2027 Swedish Match AB 0.01%
XS2720095541 Tapestry Inc 5.35% 27-NOV-2025 Tapestry 0.01%
XS2720095624 Tapestry Inc 5.375% 27-NOV-2027 Tapestry 0.01%
XS2720095970 Tapestry Inc 5.875% 27-NOV-2031 Tapestry 0.05%
XS1577960203 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 TAURON Polska Energia SA 0.01%
FR0013479748 Thales SA .25% 29-JAN-2027 Thales 0.01%
FR0013311347 Thales SA .75% 23-JAN-2025 Thales 0.02%
FR0013537305 Thales SA 0% 26-MAR-2026 Thales 0.02%
FR0013512969 Thales SA 1% 15-MAY-2028 Thales 0.02%
FR001400IIO6 Thales SA 3.625% 14-JUN-2029 Thales 0.02%
FR001400L248 Thales SA 4% 18-OCT-2025 Thales 0.02%
FR001400L255 Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 Thales 0.01%
FR001400L263 Thales SA 4.25% 18-OCT-2031 Thales 0.03%
XS1111559925 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 TotalEnergies SE 0.06%
XS1693818285 TotalEnergies Capital International SA .625% 04-OCT-2024 TotalEnergies SE 0.02%
XS2004381674 TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 TotalEnergies SE 0.02%
XS1443997819 TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 TotalEnergies SE 0.05%
XS2176605306 TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 TotalEnergies SE 0.02%
XS1874122770 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04-MAR-2027 TotalEnergies SE 0.02%
XS1693818525 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04-OCT-2029 TotalEnergies SE 0.04%
XS1139315581 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19-MAR-2025 TotalEnergies SE 0.03%
XS1874122267 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04-SEP-2030 TotalEnergies SE 0.03%
XS2153406868 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 TotalEnergies SE 0.06%
XS2004381245 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31-MAY-2039 TotalEnergies SE 0.02%
XS2176569312 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 TotalEnergies SE 0.03%
XS2153409029 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08-APR-2032 TotalEnergies SE 0.06%
XS1048519679 TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 TotalEnergies SE 0.04%
XS0994991411 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19-NOV-2025 TotalEnergies SE 0.02%
XS2432130610 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.04%
XS2432131188 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.02%
XS2290960520 TotalEnergies SE 1.625% TotalEnergies SE 0.07%
XS2224632971 TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 TotalEnergies SE 0.03%
XS2290960876 TotalEnergies SE 2.125% TotalEnergies SE 0.04%
XS1195202822 TotalEnergies SE 2.625% TotalEnergies SE 0.08%
XS1501166869 TotalEnergies SE 3.369% TotalEnergies SE 0.07%
XS2008925344 Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 Unilever 0.02%
XS2599156192 Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 Eni SpA 0.02%
XS2123970241 VF Corp .625% 25-FEB-2032 VF Corp. 0.01%
XS2592659242 VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 VF Corp. 0.01%
XS2049090595 Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%
XS2049146215 Vier Gas Transport GmbH .5% 10-SEP-2034 Vier Gas Holdings Sarl 0.01%
XS1882681452 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!