Name | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BMG6Z448 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 679 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 567,90 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.18%
|
3.39%
|
|
6.36%
|
|
4.98%
|
|
4.95%
|
|
0.19%
|
|
3.82%
|
|
3.47%
|
|
2.16%
|
|
0.08%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.11% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.02% | |
INE154A01025 | ITC Ltd ORD | ITC Ltd. | 0.28% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.03% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.07% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.11% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.40% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.10% | |
KR7047810007 | Korea Aerospace Industries Ltd ORD | Korea Aerospace Industries | 0.05% | |
KR7015760002 | Korea Electric Power Corp ORD | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.08% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.13% | |
INE018A01030 | Larsen and Toubro Ltd ORD | Larsen & Toubro Ltd | 0.56% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.03% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.30% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.03% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.08% | |
PHY5764J1483 | Manila Electric Co ORD | Manila Electric Company (Meralco) | 0.03% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.07% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.03% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.07% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.15% | |
INE733E01010 | NTPC Ltd ORD | NTPC Ltd | 0.33% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.19% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.18% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.05% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.08% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.05% | |
PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA ORD | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0.03% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.42% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.04% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.07% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.11% | |
GRS434003000 | Public Power Corporation SA ORD | Public Power Corp SA | 0.05% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.04% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 2.00% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.08% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.40% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.35% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.08% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.05% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.09% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.10% | |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | 0.37% | |
INE245A01021 | Tata Power Company Ltd ORD | Tata Power Co Ltd | 0.13% | |
MYL5347OO009 | Tenaga Nasional Bhd ORD | Tenaga Nasional Bhd (TNB) | 0.11% | |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | 0.25% | |
ID1000058407 | United Tractors Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.04% | |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | 0.05% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!