Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN des Fonds IE00BSKRK281
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.07.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.370
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 456,33
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
9.67%
3.46%
3.58%
0.6%
5.36%
2.18%
5.82%
0.49%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1616411119 EOn Se 1.625% 22-MAY-2029 E.ON SE 0.05%
XS1811024543 EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 EP Investment Sarl 0.04%
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 EP Investment Sarl 0.04%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.02%
XS2062490649 EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 EP Investment Sarl 0.02%
XS1612542826 General Electric Co .875% 17-MAY-2025 General Electric Company 0.04%
XS1612543121 General Electric Co 1.5% 17-MAY-2029 General Electric Company 0.05%
XS1612543394 General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 General Electric Company 0.02%
XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 Glencore plc 0.04%
XS2228892860 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 Glencore plc 0.05%
XS2307764311 Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 Glencore plc 0.02%
XS2051397961 Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 Glencore plc 0.04%
XS1981823542 Glencore Finance (Europe) Ltd 1.5% 15-OCT-2026 Glencore plc 0.03%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG 0.12%
XS1425274484 Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 HeidelbergCement AG 0.04%
XS2577874782 Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 HeidelbergCement AG 0.05%
XS1401174633 Heineken NV 1% 04-MAY-2026 Heineken 0.05%
XS2168629967 Heineken NV 1.25% 07-MAY-2033 Heineken 0.04%
XS1877595444 Heineken NV 1.25% 17-MAR-2027 Heineken 0.03%
XS1527192485 Heineken NV 1.375% 29-JAN-2027 Heineken 0.03%
XS1691781865 Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 Heineken 0.04%
XS2147977479 Heineken NV 1.625% 30-MAR-2025 Heineken 0.03%
XS2168630205 Heineken NV 1.75% 07-MAY-2040 Heineken 0.03%
XS1877595014 Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 Heineken 0.04%
XS2147977636 Heineken NV 2.25% 30-MAR-2030 Heineken 0.05%
XS0811555183 Heineken NV 2.875% 04-AUG-2025 Heineken 0.07%
XS0758420748 Heineken NV 3.5% 19-MAR-2024 Heineken 0.02%
XS2599731473 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2024 Heineken 0.02%
XS2599730822 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 Heineken 0.05%
XS2599169922 Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 Heineken 0.07%
XS2197356186 Iren SpA 1% 01-JUL-2030 Iren SpA 0.03%
XS1196817586 Kinder Morgan Inc 2.25% 16-MAR-2027 Kinder Morgan Inc 0.05%
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.06%
XS2317288301 Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 Ahold Delhaize 0.02%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.04%
XS1627782771 Leonardo SpA 1.5% 07-JUN-2024 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.04%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.06%
XS2264193819 Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 National Grid plc 0.03%
XS2232045463 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.06%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.05%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.05%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.04%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.03%
XS2197673747 MTU Aero Engines AG 3% 01-JUL-2025 MTU Aero Engines 0.03%
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.02%
XS2607040958 National Gas Transmission PLC 4.25% 05-APR-2030 National Grid plc 0.04%
XS2200513070 National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 National Grid plc 0.03%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.03%
XS2434710872 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 National Grid plc 0.03%
XS1645494375 National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 National Grid plc 0.02%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!