Name | Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C |
ISIN des Fonds | LU0292107991 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 821 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 451,26 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.32%
|
1.27%
|
|
3.05%
|
|
6.3%
|
|
2.79%
|
|
0.03%
|
|
3.41%
|
|
2.78%
|
|
0.77%
|
|
0.09%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CNE1000000T0 | Aluminum Corporation of China Ltd ORD | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | 0.02% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.05% | |
ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Tbk PT ORD | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 0.07% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.06% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.02% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.06% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.05% | |
CNE0000015R4 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd ORD | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 0.02% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.02% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.04% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.07% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.63% | |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.11% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.01% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.03% | |
BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd ORD | China Resources Co Ltd | 0.06% | |
CNE100000F46 | China State Construction Engineering Corp Ltd ORD | China State Construction Engineering Corp Ltd | 0.04% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.14% | |
CNE000001G87 | China Yangtze Power Co Ltd ORD | China Three Gorges Corporation | 0.10% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.02% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.12% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.03% | |
CNE000000MS3 | CNPC Capital Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.13% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.13% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.06% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals and Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.07% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.09% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.08% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.20% | |
KR7078930005 | GS Holdings ORD | GS Holdings Corp | 0.03% | |
TH8319010Z06 | Gulf Energy Development PCL ORD | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.10% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.04% | |
KR7329180004 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.06% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.12% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 0.01% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.14% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.06% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 1.39% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.06% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.02% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.06% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.10% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.30% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.07% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.02% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.19% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.09% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!