Name | BGF Dynamic High Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU1564329032 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.879 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.542,10 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.86%
|
1%
|
|
3.88%
|
|
2.24%
|
|
0.44%
|
|
1.41%
|
|
2.99%
|
|
2.55%
|
|
0.7%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US29250NAN57 | Enbridge Inc 6% 15-JAN-2077 | Enbridge Inc | 0.11% | |
US29250NBT19 | Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc | 0.02% | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc | 0.04% | |
USP3762TAA99 | ENGIE Energia Chile SA 3.4% 28-JAN-2030 | Engie SA | 0.02% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.07% | |
US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.01% | |
US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation | 0.06% | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.02% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. | 0.10% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.01% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 0.03% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.03% | |
US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | HII | 0.17% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.03% | |
US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances | 0.08% | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak NV ORD | Royal Vopak NV | 0.01% | |
US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd | 0.05% | |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz | 0.16% | |
US5218652049 | Lear Corp ORD | Lear Corp. | 0.05% | |
US5253271028 | Leidos Holdings Inc ORD | Leidos Holdings Inc. | 0.16% | |
IL0011677908 | Leviathan Bond Ltd 6.75% 30-JUN-2030 | Delek Group Ltd | 0.01% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.17% | |
US576485AE64 | Matador Resources Co 5.875% 15-SEP-2026 | Matador Resources Company | 0.04% | |
US576485AF30 | Matador Resources Co 6.875% 15-APR-2028 | Matador Resources Company | 0.02% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.57% | |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | 0.00% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.04% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.23% | |
US626717AG73 | Murphy Oil Corp 5.875% 01-DEC-2042 | Murphy Oil Corporation | 0.00% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.08% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.24% | |
US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc | 0.02% | |
US65339KCB44 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-MAR-2082 | NextEra Energy Inc | 0.14% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.10% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.05% | |
US665531AG42 | Northern Oil and Gas Inc 01-MAR-2028 | Northern Oil and Gas Inc | 0.04% | |
US665530AB71 | Northern Oil and Gas Inc 8.75% 15-JUN-2031 | Northern Oil and Gas Inc | 0.03% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.02% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.04% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.04% | |
US19416MAB54 | Permian Resources Operating LLC 01-JUL-2029 | Permian Resources Corporation | 0.06% | |
US27034RAA14 | Permian Resources Operating LLC 15-APR-2027 | Earthstone Energy Inc | 0.03% | |
US19416MAA71 | Permian Resources Operating LLC 7.75% 15-FEB-2026 | Permian Resources Corporation | 0.01% | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 0.21% | |
US7365088472 | Portland General Electric Co ORD | Portland General Electric Co | 0.04% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US73730EAD58 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.07% | |
US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!