Name | CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue FB USD |
ISIN des Fonds | LU1587908820 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | Credit Suisse Fund Management SA |
Anlageberater | Credit Suisse Asset Management Schweiz AG |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 527 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.641,25 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.25%
|
1.19%
|
|
6.51%
|
|
5.14%
|
|
5.87%
|
|
0.26%
|
|
1.53%
|
|
0.98%
|
|
0.42%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.22% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.02% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.07% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.02% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.08% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.04% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.70% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.35% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.06% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.23% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.15% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.04% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.10% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.15% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.15% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.08% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.13% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.19% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.16% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.06% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.06% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.23% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.05% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.03% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.04% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.13% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.08% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.04% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.42% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.04% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.10% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.05% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.10% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.21% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.24% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.11% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.10% | |
BRPRIOACNOR1 | Prio SA ORD | Petro Rio SA (PRIO) | 0.20% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.15% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 2.82% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.12% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.57% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.49% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.12% | |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ORD | Nanshan Group Co Ltd | 0.01% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.07% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.14% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.04% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.13% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!