Name | Amundi MSCI EM Asia ESG CTB Net 0 Ambi UCITS ETF A |
ISIN des Fonds | LU1781541849 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 06.01.2025 |
Portfolio-Datum | 31.12.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 663 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 199,86 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.25%
|
0.52%
|
|
3.03%
|
|
6.46%
|
|
2.91%
|
|
0.09%
|
|
1.57%
|
|
1.38%
|
|
0.27%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.02% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.01% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.01% | |
CNE0000015R4 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd ORD | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | 0.01% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.03% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.63% | |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.03% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.01% | |
BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd ORD | China Resources Co Ltd | 0.02% | |
CNE100000F46 | China State Construction Engineering Corp Ltd ORD | China State Construction Engineering Corp Ltd | 0.02% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.03% | |
CNE000001G87 | China Yangtze Power Co Ltd ORD | China Three Gorges Corporation | 0.03% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.09% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.03% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.06% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.01% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals and Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.01% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.02% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.07% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.06% | |
KR7042660001 | Hanwha Ocean Co Ltd ORD | Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering | 0.01% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.02% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.42% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.01% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.02% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.09% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.02% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.07% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.05% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.11% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.02% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.02% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.01% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.04% | |
INE274J01014 | Oil India Ltd ORD | Oil India Ltd | 0.01% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.02% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd | 0.02% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.02% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.34% | |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.01% | |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | 0.03% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 2.11% | |
KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.23% | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.65% | |
TH0003010Z12 | Siam Cement PCL ORD | Siam Cement Group | 0.02% | |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | 0.21% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!