Name | UniInstitutional Global Convertibles Dyn A Dis |
ISIN des Fonds | LU2123086501 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Luxembourg SA |
Anlageberater | Union Investment Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 261 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 95,37 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.11%
|
1.92%
|
|
1.5%
|
|
1.24%
|
|
0.72%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.19%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US018802AB41 | Alliant Energy Corp 3.875% 15-MAR-2026 | Alliant Energy Corp | 0.47% | |
US15189TBC09 | CenterPoint Energy Inc 4.25% 15-AUG-2026 | CenterPoint Energy Inc | 0.19% | |
US125896BW94 | CMS Energy Corp 3.375% 01-MAY-2028 | CMS Energy Corp | 0.47% | |
US26884LAK52 | EQT Corp 1.75% 01-MAY-2026 | EQT Corporation | 0.25% | |
XS2647856777 | LG Chem Ltd 1.6% 18-JUL-2030 | LG Chem | 0.72% | |
DE000A2YPE76 | MTU Aero Engines AG .05% 18-MAR-2027 | MTU Aero Engines | 0.19% | |
XS2387597573 | Nippon Steel Corp 05-OCT-2026 | Nippon Steel Corporation | 0.45% | |
US629377CG50 | NRG Energy Inc 2.75% 01-JUN-2048 | NRG Energy Inc | 0.31% | |
US723787AP23 | Pioneer Natural Resources Co .25% 15-MAY-2025 | Pioneer Natural Resources Company | 0.58% | |
US842587DN48 | Southern Co 3.875% 15-DEC-2025 | The Southern Company | 0.48% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!