Informationen zum Fonds
Name 1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc EUR
ISIN des Fonds NL0014857104
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Asset Management UK Ltd
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 8
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 31.08.2024
Anzahl Einzelpositionen 4.237
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.6%
0.02%
0.76%
0.7%
0.28%
0.49%
0.67%
0.67%
0.06%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2035620710 Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 Repsol SA 0.01%
XS2156581394 Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 Repsol SA 0.01%
XS2320533131 Repsol International Finance BV 2.5% Repsol SA 0.01%
XS2156583259 Repsol International Finance BV 2.625% 15-APR-2030 Repsol SA 0.00%
XS2185997884 Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.01%
XS2186001314 Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.00%
FR0011991488 Rte Reseau De Transport D Electricite 2.75% 20-JUN-2029 Electricite de France SA (EDF Group) 0.00%
XS2010045198 Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS2010044209 Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 Schlumberger Ltd (SLB) 0.00%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.00%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.01%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.00%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.00%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.00%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.00%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.01%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.02%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.03%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.00%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.00%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.01%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.01%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.01%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.00%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.01%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.01%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.01%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.01%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.00%
XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2030 Siemens AG 0.00%
XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2035 Siemens AG 0.00%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.01%
XS2769892519 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 Siemens AG 0.02%
XS2769892600 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 Siemens AG 0.02%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.00%
XS2325733413 Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 Stellantis NV 0.01%
FR0013447166 Stellantis NV 1.125% 18-SEP-2029 Stellantis NV 0.01%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.02%
XS2464732770 Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 Stellantis NV 0.02%
FR0013512944 Stellantis NV 2.75% 15-MAY-2026 Stellantis NV 0.01%
XS2787827190 Stellantis NV 3.5% 19-SEP-2030 Stellantis NV 0.01%
XS1111559925 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 TotalEnergies SE 0.01%
XS2004381674 TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 TotalEnergies SE 0.00%
XS1443997819 TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 TotalEnergies SE 0.00%
XS1874122770 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04-MAR-2027 TotalEnergies SE 0.01%
XS1693818525 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04-OCT-2029 TotalEnergies SE 0.01%
XS1874122267 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04-SEP-2030 TotalEnergies SE 0.00%
XS2153406868 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 TotalEnergies SE 0.02%
XS2004381245 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31-MAY-2039 TotalEnergies SE 0.01%
XS2176569312 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 TotalEnergies SE 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!