Name | UniInstitutional Dividend Sustainable |
ISIN des Fonds | DE000A2AR3U4 |
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageberater | Union Investment Privatfonds GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 47 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 306,68 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
29.08%
|
0%
|
|
12.01%
|
|
16.25%
|
|
0%
|
|
8.51%
|
|
7.32%
|
|
7.32%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour SA | 2.57% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 2.75% | |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc | 1.83% | |
PTEDP0AM0009 | Edp SA ORD | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) | 0.68% | |
US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot | 2.59% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 2.70% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 3.08% | |
US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. | 2.91% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 2.97% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 2.58% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.93% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc | 1.07% | |
FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM | 2.42% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!