Name | Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE0001VXZTV7 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.622 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 28,79 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.37%
|
0.63%
|
|
0.71%
|
|
0.49%
|
|
0.43%
|
|
0.13%
|
|
1.55%
|
|
1.31%
|
|
0.15%
|
|
0.04%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.16% | |
MX01AL0C0004 | Alpek SAB de CV ORD | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Tbk PT ORD | PT Amman Mineral Internasional Tbk | 0.09% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.05% | |
CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp Ltd ORD | Beijing Automotive Group (BAIC) | 0.01% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | BTG Pactual G7 Holding SA | 0.08% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.02% | |
INE340A01012 | Birla Corporation Ltd ORD | Birla Corp Ltd | 0.00% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.10% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.04% | |
CNE1000000R4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.02% | |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | 0.07% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.10% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.01% | |
CNE000001G87 | China Yangtze Power Co Ltd ORD | China Three Gorges Corporation | 0.09% | |
CNE0000011X1 | Chn Energy Changyuan Electric Power Co Ltd ORD | CHN ENERGY Investment Group Co Ltd | 0.00% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.01% | |
CNE000000SN1 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd ORD | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd | 0.00% | |
INE00R701025 | Dalmia Bharat Ltd ORD | Dalmia Bharat Ltd | 0.02% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.02% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.08% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.04% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals and Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.05% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.07% | |
CNE000001K08 | GCL Energy Technology Co Ltd ORD | GCL Energy Technology Co Ltd | 0.00% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.12% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA | 0.01% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.01% | |
ZAE000072328 | Grindrod Ltd ORD | Grindrod Ltd | 0.01% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.09% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.04% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.02% | |
CNE0000005V7 | Hainan Haide Capital Management Co Ltd ORD | Wintime Holding Group Ltd | 0.00% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.00% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 1.02% | |
CNE0000009C9 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd ORD | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | 0.00% | |
TREIZDM00016 | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS ORD | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | 0.00% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.02% | |
CNE000000TP4 | Jiangxi Ganneng Co Ltd ORD | Jiangxi Ganneng Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001CR4 | Jilin Electric Power Co Ltd ORD | Jilin Electric Power Co Ltd | 0.00% | |
INE880J01026 | JSW Infrastructure Ltd ORD | JSW Infrastructure Ltd | 0.01% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 0.01% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.06% | |
CNE000001R68 | Liuzhou Iron & Steel Co Ltd ORD | Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Co Ltd | 0.00% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.09% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.04% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.01% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd | 0.05% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.05% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!