Informationen zum Fonds
Name Vanguard Euro Investment Grade Bond Index EUR Acc
ISIN des Fonds IE00B04FFJ44
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0009591805
  • IE00BFPM9X19
  • IE00BFRTD839
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 3.313
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.079,70
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
5.43%
2.39%
2.61%
1.09%
2.85%
0.74%
3.26%
0.53%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1595704872 EOn International Finance BV 1% 13-APR-2025 RWE AG N/A
XS1761785077 EOn International Finance BV 1.5% 31-JUL-2029 RWE AG 0.03%
XS0162513211 EOn International Finance BV 5.75% 14-FEB-2033 E.ON SE 0.02%
XS1616411119 EOn Se 1.625% 22-MAY-2029 E.ON SE 0.04%
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 EP Investment Sarl 0.01%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.01%
XS2062490649 EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 EP Investment Sarl 0.01%
XS2196322155 Exxon Mobil Corp .142% 26-JUN-2024 Exxon Mobil Corporation 0.04%
XS2196322403 Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 Exxon Mobil Corporation 0.03%
XS2196324011 Exxon Mobil Corp 1.408% 26-JUN-2039 Exxon Mobil Corporation 0.01%
XS1612542826 General Electric Co .875% 17-MAY-2025 General Electric Company 0.03%
XS1612543394 General Electric Co 2.125% 17-MAY-2037 General Electric Company 0.01%
XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 Glencore plc 0.02%
XS2228892860 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 Glencore plc 0.02%
XS2307764311 Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 Glencore plc N/A
XS1981823542 Glencore Finance (Europe) Ltd 1.5% 15-OCT-2026 Glencore plc 0.03%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG 0.07%
XS2577874782 Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 HeidelbergCement AG 0.02%
XS1877595444 Heineken NV 1.25% 17-MAR-2027 Heineken 0.02%
XS1527192485 Heineken NV 1.375% 29-JAN-2027 Heineken 0.03%
XS1691781865 Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 Heineken 0.03%
XS1330434389 Heineken NV 1.5% 07-DEC-2024 Heineken 0.02%
XS2147977479 Heineken NV 1.625% 30-MAR-2025 Heineken 0.04%
XS2168630205 Heineken NV 1.75% 07-MAY-2040 Heineken 0.03%
XS2147977636 Heineken NV 2.25% 30-MAR-2030 Heineken 0.01%
XS2599731473 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2024 Heineken 0.01%
XS2599169922 Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 Heineken 0.02%
XS2126094049 Honeywell International Inc .75% 10-MAR-2032 Honeywell International Inc. 0.01%
XS2551903425 Honeywell International Inc 02-NOV-2034 Honeywell International Inc. 0.02%
XS1366026919 Honeywell International Inc 2.25% 22-FEB-2028 Honeywell International Inc. 0.04%
XS2624938739 Honeywell International Inc 3.75% 17-MAY-2032 Honeywell International Inc. 0.01%
XS1511781467 Iren SpA .875% 04-NOV-2024 Iren SpA 0.01%
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.02%
XS2317288301 Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 Ahold Delhaize 0.01%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.01%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.02%
DE000A2YNZX6 Mercedes Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2YPFU9 Mercedes Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2YNZY4 Mercedes Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.01%
DE000A2TR083 Mercedes Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0.02%
DE000A289XG8 Mercedes Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.04%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.02%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.04%
XS2232045463 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.02%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.02%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.03%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.01%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.01%
XS1197273755 Mondelez International Inc 2.375% 06-MAR-2035 Mondelez International N/A
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!