Name | HSBC Asia Pacific Ex Japan Sust Eq UCITS ETF USD |
ISIN des Fonds | IE00BKY58G26 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 382 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 300,09 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen | 17.82% |
![]() | 7.31% |
![]() | 3.41% |
![]() | 11.13% |
![]() | 4.23% |
![]() | 0.01% |
![]() | 10.72% |
![]() | 7.53% |
![]() | 1.39% |
![]() | 0.34% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.23% |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd ORD | Samsung Electronics Co., Ltd. | ![]() | 2.79% |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd ORD | Zijin Mining Group Co. Ltd. | ![]() ![]() | 1.35% |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | ![]() ![]() ![]() | 1.03% |
INE205A01025 | Vedanta Ltd ORD | Vedanta Resources Ltd | ![]() ![]() ![]() | 0.92% |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | ![]() | 0.79% |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | ![]() ![]() | 0.74% |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | ![]() | 0.54% |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | ![]() ![]() ![]() | 0.41% |
KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd | Samsung Electronics Co., Ltd. | ![]() | 0.39% |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | ![]() ![]() | 0.27% |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | ![]() ![]() | 0.26% |
CNE1000004Y2 | ZTE Corp ORD | ZTE Corp. | ![]() | 0.21% |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | ![]() ![]() ![]() | 0.17% |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | ![]() ![]() ![]() | 0.17% |
TH0355A10Z12 | PTT Exploration and Production PCL ORD | PTT Public Company Ltd | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.15% |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | ![]() | 0.14% |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd ORD | Woodside Energy Group Ltd | ![]() | 0.14% |
CNE000000TK5 | ZTE Corp ORD | ZTE Corp. | ![]() | 0.13% |
KR7096770003 | SK Innovation Co Ltd ORD | SK Innovation Co Ltd | ![]() ![]() ![]() | 0.12% |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | ![]() ![]() | 0.10% |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | ![]() ![]() ![]() | 0.08% |
TH0646010Z18 | PTT PCL ORD | PTT Public Company Ltd | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.08% |
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd ORD | Macquarie Group Ltd | ![]() | 0.07% |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | ![]() | 0.06% |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | ![]() | 0.06% |
INE274J01014 | Oil India Ltd ORD | Oil India Ltd | ![]() | 0.05% |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.05% |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | ![]() ![]() | 0.04% |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | ![]() | 0.03% |
CNE1000000T0 | Aluminum Corporation of China Ltd ORD | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) | ![]() | 0.03% |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | ![]() | 0.03% |
INE155A01022 | Tata Motors Ltd ORD | Tata Motors | ![]() ![]() | 0.03% |
CNE1000001Q4 | China Citic Bank Corp Ltd ORD | CITIC Group Corp | ![]() | 0.02% |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | ![]() ![]() ![]() | 0.02% |
CNE1000000D4 | Weichai Power Co Ltd ORD | Weichai Power Co Ltd | ![]() | 0.02% |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | ![]() | 0.01% |
SG1T56930848 | Wilmar International Ltd ORD | Wilmar International | ![]() ![]() | 0.01% |
INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd ORD | Adani Group | ![]() ![]() | 0.01% |
INE481G01011 | UltraTech Cement Ltd ORD | UltraTech Cement Ltd | ![]() ![]() | 0.01% |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | ![]() | 0.01% |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | ![]() | 0.01% |
AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd | ![]() | 0.01% |
CNE000001G87 | China Yangtze Power Co Ltd ORD | China Three Gorges Corporation | ![]() | 0.01% |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.01% |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.01% |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | ![]() ![]() | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!