Informationen zum Fonds
Name Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Ix EUR Acc
ISIN des Fonds IE00BYSX5D68
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BYSX5L43
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) 8
Abrufdatum 16.12.2024
Portfolio-Datum 31.10.2024
Anzahl Einzelpositionen 2.308
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 361,76
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
6.62%
0.3%
3.26%
3.45%
1.06%
2.11%
2.13%
2.1%
0.1%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2723556572 Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 Macquarie Group Ltd 0.03%
XS2393236000 McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 McDonald's Corporation 0.03%
XS1963744260 McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 McDonald's Corporation 0.03%
XS1725633413 McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 McDonald's Corporation 0.03%
XS1963745234 McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 McDonald's Corporation 0.03%
XS2486285294 McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 McDonald's Corporation 0.06%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.03%
XS2311412865 MDGH GMTN (RSC) Ltd .375% 10-MAR-2027 Mubadala Investment Company PJSC 0.03%
DE000A2YPFU9 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.04%
DE000A2GSCW3 Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A289XG8 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.03%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.03%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.05%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.05%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.02%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.06%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.06%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.03%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.03%
XS2022093517 Omv AG 1% 03-JUL-2034 OMV AG 0.03%
XS2224439385 Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.03%
XS2886118079 Omv AG 3.25% 04-SEP-2031 OMV AG 0.03%
XS1294343337 Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.03%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1963555617 PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2617256149 Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 Procter & Gamble Co. 0.03%
XS1900752905 Procter & Gamble Co 1.875% 30-OCT-2038 Procter & Gamble Co. 0.02%
XS2810309224 Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 Procter & Gamble Co. 0.03%
XS0300113254 Procter & Gamble Co 4.875% 11-MAY-2027 Procter & Gamble Co. 0.03%
XS2448335351 Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 Prosegur Cia de Seguridad SA 0.03%
XS1734066811 PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 PVH 0.03%
XS2894862080 Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 Repsol SA 0.03%
XS2035620710 Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 Repsol SA 0.03%
XS2156581394 Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 Repsol SA 0.06%
XS2186001314 Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 Repsol SA 0.03%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.03%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.03%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.03%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.02%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.05%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.03%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.06%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.03%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.04%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.03%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.03%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.02%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!