Name | BGF Global High Yield Bond A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0171284937 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.458 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.509,82 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.2%
|
0.29%
|
|
4.96%
|
|
2.34%
|
|
0.31%
|
|
0.15%
|
|
0.47%
|
|
0.47%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation | 0.03% | |
US03674XAQ97 | Antero Resources Corp 7.625% 01-FEB-2029 | Antero Resources Corporation | 0.02% | |
US037411BG97 | Apache Corp 5.35% 01-JUL-2049 | APA Corporation | 0.02% | |
US07317QAJ40 | Baytex Energy Corp 8.5% 30-APR-2030 | Baytex Energy Corp | 0.04% | |
US13123XAZ50 | Callon Petroleum Co 6.375% 01-JUL-2026 | Callon Petroleum Company | 0.04% | |
US13123XBF87 | Callon Petroleum Co 7.5% 15-JUN-2030 | Callon Petroleum Company | 0.16% | |
US13123XBD30 | Callon Petroleum Co 8% 01-AUG-2028 | Callon Petroleum Company | 0.14% | |
US131347CP95 | Calpine Corp 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation | 0.01% | |
US131347CQ78 | Calpine Corp 5% 01-FEB-2031 | Calpine Corporation | 0.02% | |
US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation | 0.07% | |
US131347CK09 | Calpine Corp 5.25% 01-JUN-2026 | Calpine Corporation | 0.00% | |
US165167DG90 | Chesapeake Energy Corp 5.875% 01-FEB-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.00% | |
US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation | 0.10% | |
US12653CAK45 | CNX Resources Corp 15-JAN-2031 | CNX Resources Corporation | 0.02% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.05% | |
US222070AG98 | Coty Inc 15-JAN-2029 | Coty Inc | 0.00% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.04% | |
US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc | 0.06% | |
US279158AQ26 | Ecopetrol SA 02-NOV-2051 | Ecopetrol SA | 0.11% | |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA | 0.25% | |
US279158AL39 | Ecopetrol SA 5.375% 26-JUN-2026 | Ecopetrol SA | 0.19% | |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA | 0.14% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
FR0013464922 | Electricite De France 3% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.23% | |
FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.17% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.28% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
US29250NBT19 | Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc | 0.04% | |
US29273VAT70 | Energy Transfer LP 6.4% 01-DEC-2030 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29273VAU44 | Energy Transfer LP 6.55% 01-DEC-2033 | Energy Transfer LP | 0.03% | |
US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC | 0.04% | |
US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC | 0.06% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.08% | |
US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.01% | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.02% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | 0.02% | |
USG38327AB13 | GeoPark Ltd 5.5% 17-JAN-2027 | GeoPark Ltd | 0.09% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.02% | |
XS2049728004 | JSW Steel Ltd 5.375% 04-APR-2025 | JSW Steel Ltd | 0.01% | |
XS1981202861 | JSW Steel Ltd 5.95% 18-APR-2024 | JSW Steel Ltd | 0.01% | |
US500688AF35 | Kosmos Energy Ltd 01-MAY-2027 | Kosmos Energy Ltd | 0.06% | |
USU5007TAD73 | Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-MAY-2027 | Kosmos Energy Ltd | 0.06% | |
US576485AE64 | Matador Resources Co 5.875% 15-SEP-2026 | Matador Resources Company | 0.05% | |
US576485AF30 | Matador Resources Co 6.875% 15-APR-2028 | Matador Resources Company | 0.07% | |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
US626717AM42 | Murphy Oil Corp 5.875% 01-DEC-2027 | Murphy Oil Corporation | 0.01% | |
US626717AG73 | Murphy Oil Corp 5.875% 01-DEC-2042 | Murphy Oil Corporation | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!