Name | Amundi Index US Corp SRI AK C |
ISIN des Fonds | LU2297533122 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 06.01.2025 |
Portfolio-Datum | 31.12.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 5.222 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.348,47 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.46%
|
1.02%
|
|
3.3%
|
|
3.2%
|
|
0.31%
|
|
5.21%
|
|
6.44%
|
|
6.44%
|
|
0.23%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US718546AR56 | Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028 | Phillips 66 | 0.01% | |
US718546AK04 | Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034 | Phillips 66 | 0.02% | |
US718546AL86 | Phillips 66 4.875% 15-NOV-2044 | Phillips 66 | 0.03% | |
US718546AH74 | Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042 | Phillips 66 | 0.03% | |
US720186AN51 | Piedmont Natural Gas Company Inc 15-MAR-2031 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US720186AL95 | Piedmont Natural Gas Company Inc 3.5% 01-JUN-2029 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US720186AK13 | Piedmont Natural Gas Company Inc 3.64% 01-NOV-2046 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US720186AG01 | Piedmont Natural Gas Company Inc 4.65% 01-AUG-2043 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US720186AP00 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.05% 15-MAY-2052 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US720186AR65 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.1% 15-FEB-2035 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US69351UBA07 | Ppl Electric Utilities Corp 15-MAY-2033 | PPL Corporation | 0.01% | |
US69351UBB89 | Ppl Electric Utilities Corp 15-MAY-2053 | PPL Corporation | 0.02% | |
US69351UAW36 | Ppl Electric Utilities Corp 3% 01-OCT-2049 | PPL Corporation | 0.01% | |
US69351UAU79 | Ppl Electric Utilities Corp 3.95% 01-JUN-2047 | PPL Corporation | 0.01% | |
US69351UAV52 | Ppl Electric Utilities Corp 4.15% 15-JUN-2048 | PPL Corporation | 0.01% | |
US69351UAR41 | Ppl Electric Utilities Corp 4.75% 15-JUL-2043 | PPL Corporation | 0.01% | |
US69351UBC62 | Ppl Electric Utilities Corp 4.85% 15-FEB-2034 | PPL Corporation | 0.02% | |
US742718FV65 | Procter & Gamble Co 01-FEB-2027 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718FP97 | Procter & Gamble Co 1% 23-APR-2026 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718FM66 | Procter & Gamble Co 1.2% 29-OCT-2030 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718FQ70 | Procter & Gamble Co 1.95% 23-APR-2031 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718FW49 | Procter & Gamble Co 2.3% 01-FEB-2032 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718ER62 | Procter & Gamble Co 2.45% 03-NOV-2026 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718EP07 | Procter & Gamble Co 2.7% 02-FEB-2026 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718FG98 | Procter & Gamble Co 2.8% 25-MAR-2027 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718EV74 | Procter & Gamble Co 2.85% 11-AUG-2027 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718FY05 | Procter & Gamble Co 26-JAN-2026 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718FZ79 | Procter & Gamble Co 26-JAN-2028 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718GA10 | Procter & Gamble Co 26-JAN-2033 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718FH71 | Procter & Gamble Co 3% 25-MAR-2030 | Procter & Gamble Co. | 0.04% | |
US742718FJ38 | Procter & Gamble Co 3.55% 25-MAR-2040 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718FK01 | Procter & Gamble Co 3.6% 25-MAR-2050 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718GK91 | Procter & Gamble Co 4.15% 24-OCT-2029 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718GF07 | Procter & Gamble Co 4.35% 29-JAN-2029 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718GG89 | Procter & Gamble Co 4.55% 29-JAN-2034 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US742718DF34 | Procter & Gamble Co 5.55% 05-MAR-2037 | Procter & Gamble Co. | 0.02% | |
US742718DB20 | Procter & Gamble Co 5.8% 15-AUG-2034 | Procter & Gamble Co. | 0.01% | |
US731572AB96 | Ralph Lauren Corp 2.95% 15-JUN-2030 | Ralph Lauren Corporation | 0.01% | |
US816851BP33 | Sempra 01-APR-2029 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BA63 | Sempra 3.25% 15-JUN-2027 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BH17 | Sempra 3.8% 01-FEB-2038 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BJ72 | Sempra 4% 01-FEB-2048 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BQ16 | Sempra 5.4% 01-AUG-2026 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BR98 | Sempra 5.5% 01-AUG-2033 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851AP42 | Sempra 6% 15-OCT-2039 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BT54 | Sempra 6.4% 01-OCT-2054 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BS71 | Sempra 6.875% 01-OCT-2054 | Sempra Energy | 0.02% | |
US842434CU45 | Southern California Gas Co 2.55% 01-FEB-2030 | Sempra Energy | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!