Informationen zum Fonds
Name Vanguard ESG EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Acc
ISIN des Fonds IE000QADMYA3
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE000F37PGZ3
  • IE000UQLOH05
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Vanguard Group (Ireland) Limited
Anlageberater Vanguard Global Advisers LLC
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.05.2025
Anzahl Einzelpositionen 1.170
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 160,75
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.92%
0%
1.2%
2.23%
0%
4.1%
3.42%
3.42%
0.51%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS2393236695 McDonald's Corp .875% 04-OCT-2033 McDonald's Corporation 0.05%
XS1963744260 McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 McDonald's Corporation 0.07%
XS1725633413 McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 McDonald's Corporation 0.12%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.10%
XS2595417945 McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 McDonald's Corporation 0.07%
DE000A2YNZX6 Mercedes-Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A2YPFU9 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 Mercedes Benz Group 0.02%
DE000A2YNZY4 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08-AUG-2034 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A169NC2 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.29%
DE000A2GSCW3 Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 Mercedes Benz Group 0.06%
DE000A2GSCX1 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03-JUL-2037 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A289XG8 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 Mercedes Benz Group 0.03%
DE000A2TR083 Mercedes-Benz Group AG 2% 27-FEB-2031 Mercedes Benz Group 0.02%
XS3015684361 METRO AG 4% 05-MAR-2030 Metro AG 0.07%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.07%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.07%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.07%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.13%
XS2312723302 Mondelez International Inc 17-MAR-2041 Mondelez International 0.05%
XS2171872570 Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 Nokia Corporation 0.07%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.06%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.06%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.11%
XS2617256065 Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 Procter & Gamble Co. 0.13%
XS2404214020 Procter & Gamble Co 04-NOV-2041 Procter & Gamble Co. 0.05%
XS1708193815 Procter & Gamble Co 1.25% 25-OCT-2029 Procter & Gamble Co. 0.06%
XS2810309224 Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 Procter & Gamble Co. 0.07%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.05%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.06%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.06%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.14%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.03%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.06%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.13%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.14%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.06%
XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2035 Siemens AG 0.06%
XS2769894135 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22-MAY-2032 Siemens AG 0.07%
XS2769892600 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 Siemens AG 0.06%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.07%
XS2769892519 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 Siemens AG 0.07%
XS2325733413 Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 Stellantis NV 0.13%
XS2356040357 Stellantis NV .75% 18-JAN-2029 Stellantis NV 0.06%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.05%
XS2464732770 Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 Stellantis NV 0.06%
XS2937307929 Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 Stellantis NV 0.15%
XS2634690114 Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 Stellantis NV 0.08%
XS2902763494 Woolworths Group Ltd 3.75% 25-OCT-2032 Woolworths Group Ltd. 0.07%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!