Name | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3RBWM25 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.709 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 19.595,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
30.68%
|
1.94%
|
|
6.62%
|
|
6%
|
|
2.24%
|
|
8.37%
|
|
19.68%
|
|
18.85%
|
|
2.68%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IT0001233417 | A2A SpA ORD | A2A SpA | 0.00% | |
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.01% | |
INE931S01010 | Adani Energy Solutions Ltd ORD | Adani Group | 0.01% | |
INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd ORD | Adani Group | 0.02% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.02% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.01% | |
ID1000111305 | Adaro Energy Indonesia TBK PT ORD | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.00% | |
AU000000ABC7 | Adbri Ltd ORD | Adbri Limited | 0.00% | |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.05% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.02% | |
US00130H1059 | AES Corp ORD | The AES Corporation | 0.01% | |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd ORD | AGL Energy Ltd | 0.00% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.07% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.13% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.02% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.01% | |
TREAKSN00011 | Aksa Enerji Uretim AS ORD | Kazanci Holding AS | 0.00% | |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp | 0.02% | |
MX01AL0C0004 | Alpek SAB de CV ORD | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.10% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 2.19% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.01% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.03% | |
US02376R1023 | American Airlines Group Inc ORD | American Airlines Group | 0.00% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.06% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.00% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.04% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.00% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.00% | |
US03743Q1085 | APA Corp (US) ORD | APA Corporation | 0.01% | |
AU000000APA1 | APA GROUP STAPLED UNT | APA Group | 0.01% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 3.66% | |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.04% | |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | ASELSAN | 0.00% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.00% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.01% | |
GB0006731235 | Associated British Foods PLC ORD | Associated British Foods Plc | 0.01% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.01% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.01% | |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co Ltd ORD | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 0.00% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.01% | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc | 0.07% | |
CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp Ltd ORD | Beijing Automotive Group (BAIC) | 0.00% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.01% | |
TH0148A10Z14 | Banpu PCL ORD | Banpu Public Co Ltd | 0.00% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.00% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.04% | |
CH0009002962 | Barry Callebaut AG ORD | Barry Callebaut AG | 0.01% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!