Name | Xtrackers MSCI Em Markets ESG Scrnd UCITS ETF 1C |
ISIN des Fonds | IE00BM67HJ62 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.125 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 48,85 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.44%
|
1.1%
|
|
5.68%
|
|
4.49%
|
|
3.71%
|
|
0.15%
|
|
3.61%
|
|
3.3%
|
|
0.66%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.13% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.06% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.01% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.04% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.04% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.05% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.13% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.02% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.02% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.08% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.39% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.20% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.03% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.01% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.02% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.13% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.02% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.08% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.03% | |
CNE000000MS3 | CNPC Capital Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.06% | |
CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co Ltd ORD | Dongfeng Motor Group | 0.01% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.09% | |
CNE000000DG7 | ENN Natural Gas Co Ltd ORD | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.09% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.05% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.09% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.04% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.12% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.07% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.11% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.09% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.28% | |
TH8319010R14 | GULF ENERGY DEVELOPMENT NVDR | Gulf Energy Development Public Company Ltd | 0.06% | |
KR7009830001 | Hanwha Solutions Corp ORD | Hanwha Chemical | 0.03% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.03% | |
KR7329180004 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.03% | |
KR7009540006 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd ORD | Hyundai Heavy Industries | 0.06% | |
CNE000001097 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd ORD | Henan Shenhuo Group Co Ltd | 0.01% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.00% | |
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.14% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.05% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.91% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.03% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.08% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.02% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.03% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.09% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.33% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!