Name | iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00BSKRK281 |
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.431 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 443,11 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.67%
|
2.34%
|
|
6.42%
|
|
5.33%
|
|
0.84%
|
|
2.77%
|
|
2.73%
|
|
2.58%
|
|
0.36%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2250376477 | A2A SpA .625% 28-OCT-2032 | A2A SpA | 0.02% | |
XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA | 0.05% | |
XS2315784715 | Apa Infrastructure Ltd .75% 15-MAR-2029 | APA Group | 0.04% | |
XS2315784806 | Apa Infrastructure Ltd 1.25% 15-MAR-2033 | APA Group | 0.02% | |
XS2164646304 | Apa Infrastructure Ltd 2% 15-JUL-2030 | APA Group | 0.03% | |
XS1205616698 | Apa Infrastructure Ltd 2% 22-MAR-2027 | APA Group | 0.03% | |
XS2082324018 | ArcelorMittal SA 1.75% 19-NOV-2025 | ArcelorMittal SA | 0.07% | |
XS2537060746 | ArcelorMittal SA 4.875% 26-SEP-2026 | ArcelorMittal SA | 0.04% | |
XS1888229249 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.25% 29-SEP-2025 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.02% | |
XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.04% | |
XS2149280948 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-APR-2028 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.04% | |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.04% | |
XS2560753936 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 29-MAY-2029 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.07% | |
XS1851268893 | Blackstone Property Partners Europe Holdings RL SA 2.2% 24-JUL-2025 | Blackstone Inc | 0.02% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.15% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.12% | |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) | 0.04% | |
XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding (BEH) | 0.02% | |
FR0013419736 | Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 | Carrefour | 0.02% | |
XS1179916017 | Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 | Carrefour | 0.04% | |
FR0013383213 | Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 | Carrefour | 0.02% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour | 0.07% | |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. | 0.04% | |
XS0940293763 | CEZ as 3% 05-JUN-2028 | CEZ a.s. | 0.03% | |
XS0502286908 | CEZ as 4.875% 16-APR-2025 | CEZ a.s. | 0.04% | |
XS1577586321 | Compagnie de Saint Gobain SA 1% 17-MAR-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS1793349926 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.125% 23-MAR-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS1627193359 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.06% | |
XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS1881593971 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 21-SEP-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS2150054372 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.375% 04-OCT-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.05% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.02% | |
FR0013517026 | Danone SA .395% 10-JUN-2029 | Danone SA | 0.06% | |
FR0013495181 | Danone SA .571% 17-MAR-2027 | Danone SA | 0.06% | |
FR0013216918 | Danone SA .709% 03-NOV-2024 | Danone SA | 0.04% | |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA | 0.06% | |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA | 0.02% | |
FR0012432912 | Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 | Danone SA | 0.04% | |
FR0013216926 | Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 | Danone SA | 0.08% | |
FR0013063609 | Danone SA 1.25% 30-MAY-2024 | Danone SA | 0.02% | |
FR001400CJG3 | Danone SA 3.071% 07-SEP-2032 | Danone SA | 0.02% | |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA | 0.07% | |
FR001400LY92 | Danone SA 3.706% 13-NOV-2029 | Danone SA | 0.09% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!