Name | iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) |
ISIN des Fonds | IE00BSKRK281 |
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.524 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 431,49 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.3%
|
1.12%
|
|
4.58%
|
|
5.14%
|
|
0.85%
|
|
3.63%
|
|
3.54%
|
|
3.52%
|
|
0.28%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2250376477 | A2A SpA .625% 28-OCT-2032 | A2A SpA | 0.02% | |
XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA | 0.05% | |
XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA | 0.02% | |
XS1843443513 | Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 | Altria Group Inc. | 0.05% | |
XS1843443190 | Altria Group Inc 2.2% 15-JUN-2027 | Altria Group Inc. | 0.03% | |
XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. | 0.07% | |
XS1789699607 | AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) | 0.05% | |
XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc | 0.04% | |
XS1888229249 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.25% 29-SEP-2025 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.02% | |
XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.04% | |
XS2149280948 | Bertelsmann SE & Co KgaA 2% 01-APR-2028 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.05% | |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.05% | |
XS2560753936 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 29-MAY-2029 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.05% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.16% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.13% | |
XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc | 0.05% | |
XS2391790610 | British American Tobacco plc 3.75% | British American Tobacco plc | 0.04% | |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD | 0.04% | |
XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD | 0.02% | |
FR0013419736 | Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 | Carrefour SA | 0.02% | |
XS1179916017 | Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 | Carrefour SA | 0.04% | |
FR0013383213 | Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 | Carrefour SA | 0.02% | |
FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA | 0.05% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour SA | 0.05% | |
FR001400SID8 | Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA | 0.05% | |
FR001400D0F9 | Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 | Carrefour SA | 0.05% | |
FR001400LUK3 | Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 | Carrefour SA | 0.05% | |
XS2800064912 | Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 | Mubadala Investment Company PJSC | 0.05% | |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. | 0.04% | |
XS0940293763 | CEZ as 3% 05-JUN-2028 | CEZ a.s. | 0.04% | |
XS1577586321 | Compagnie de Saint Gobain SA 1% 17-MAR-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS1793349926 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.125% 23-MAR-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS1627193359 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2517103250 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.625% 10-AUG-2025 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
XS1881593971 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 21-SEP-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS2150054372 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.375% 04-OCT-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS2517103334 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.625% 10-AUG-2032 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. | 0.02% | |
XS2874381333 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.625% 09-AUG-2036 | Saint Gobain S.A. | 0.05% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.05% | |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc | 0.03% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.02% | |
FR0013517026 | Danone SA .395% 10-JUN-2029 | Danone SA | 0.04% | |
FR0013495181 | Danone SA .571% 17-MAR-2027 | Danone SA | 0.04% | |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!