Name | BGF Global Multi-Asset Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0784385840 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.587 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.330,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.33%
|
1.55%
|
|
4.54%
|
|
2.73%
|
|
0.55%
|
|
1.29%
|
|
2.52%
|
|
2.19%
|
|
0.56%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA | 0.03% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0011401751 | Electricite De France 5.375% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
US29250NBE40 | Enbridge Inc 3.4% 01-AUG-2051 | Enbridge Inc | 0.00% | |
US29250NBA28 | Enbridge Inc 4% 15-NOV-2049 | Enbridge Inc | 0.00% | |
US29250NAL91 | Enbridge Inc 4.25% 01-DEC-2026 | Enbridge Inc | 0.01% | |
US29250NAJ46 | Enbridge Inc 4.5% 10-JUN-2044 | Enbridge Inc | 0.00% | |
US29250NAN57 | Enbridge Inc 6% 15-JAN-2077 | Enbridge Inc | 0.06% | |
US29250NBT19 | Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc | 0.01% | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc | 0.06% | |
US86765BAU35 | Energy Transfer LP 4% 01-OCT-2027 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAG88 | Energy Transfer LP 5.25% 15-APR-2029 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29273VAP58 | Energy Transfer LP 5.55% 15-FEB-2028 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273VAT70 | Energy Transfer LP 6.4% 01-DEC-2030 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273VAU44 | Energy Transfer LP 6.55% 01-DEC-2033 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
USP3762TAA99 | ENGIE Energia Chile SA 3.4% 28-JAN-2030 | Engie SA | 0.01% | |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA | 0.03% | |
US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC | 0.01% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.03% | |
US29357JAC09 | EnQuest PLC 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.00% | |
US29364G1031 | Entergy Corp ORD | Entergy Corporation | 0.08% | |
US29379VCB71 | Enterprise Products Operating LLC 15-FEB-2053 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBV45 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31-JUL-2029 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBZ58 | Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31-JAN-2060 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBQ59 | Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15-FEB-2048 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VAY92 | Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15-FEB-2043 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBU61 | Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01-FEB-2049 | Enterprise Products Partners LP | 0.01% | |
US29379VAW37 | Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15-AUG-2042 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US29379VBA08 | Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15-MAR-2044 | Enterprise Products Partners LP | 0.00% | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.02% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
US26884LAL36 | EQT Corp 5% 15-JAN-2029 | EQT Corporation | 0.00% | |
US26884LAQ23 | EQT Corp 5.7% 01-APR-2028 | EQT Corporation | 0.00% | |
US30231GBM33 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15-APR-2051 | Exxon Mobil Corporation | 0.00% | |
US30231GBG64 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19-MAR-2050 | Exxon Mobil Corporation | 0.00% | |
US337932AL12 | FirstEnergy Corp 2.65% 01-MAR-2030 | FirstEnergy Corp. | 0.01% | |
US337932AH00 | FirstEnergy Corp 4.15% 15-JUL-2027 | FirstEnergy Corp. | 0.00% | |
US337932AJ65 | FirstEnergy Corp 5.1% 15-JUL-2047 | FirstEnergy Corp. | 0.00% | |
US341081FP71 | Florida Power & Light Co 3.7% 01-DEC-2047 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US341081FF99 | Florida Power & Light Co 4.125% 01-FEB-2042 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US370334CP78 | General Mills Inc 3% 01-FEB-2051 | General Mills Inc. | 0.00% | |
US370334CT90 | General Mills Inc 4.95% 29-MAR-2033 | General Mills Inc. | 0.00% | |
US37045V1008 | General Motors Co ORD | General Motors Co. | 0.07% | |
US373334KQ30 | Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 | The Southern Company | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!