Name | BGF Global Multi-Asset Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0784385840 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.587 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.330,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.33%
|
1.55%
|
|
4.54%
|
|
2.73%
|
|
0.55%
|
|
1.29%
|
|
2.52%
|
|
2.19%
|
|
0.56%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.01% | |
US718172CW74 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. | 0.19% | |
US718546BA13 | Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052 | Phillips 66 | 0.00% | |
US723787AQ06 | Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-AUG-2030 | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
US7365088472 | Portland General Electric Co ORD | Portland General Electric Co | 0.06% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US73730EAD58 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US73730EAE32 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2033 | Posco Holdings Inc | 0.00% | |
US69351T1060 | PPL Corp ORD | PPL Corp | 0.11% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.02% | |
US744448CN95 | Public Service Company of Colorado 3.8% 15-JUN-2047 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.00% | |
US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation | 0.02% | |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC | 0.02% | |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group | 0.18% | |
XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA | 0.01% | |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG | 0.02% | |
US797440CD44 | San Diego Gas & Electric Co 01-APR-2053 | Sempra Energy | 0.01% | |
US80386WAF23 | Sasol Financing USA LLC 8.75% 03-MAY-2029 | Sasol Ltd | 0.03% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.02% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.06% | |
US808625AA58 | Science Applications International Corp 4.875% 01-APR-2028 | Science Applications International Corp. | 0.00% | |
US816851BA63 | Sempra 3.25% 15-JUN-2027 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BH17 | Sempra 3.8% 01-FEB-2038 | Sempra Energy | 0.00% | |
US816851BQ16 | Sempra 5.4% 01-AUG-2026 | Sempra Energy | 0.01% | |
US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy | 0.10% | |
US822582CH36 | Shell International Finance BV 3.25% 06-APR-2050 | Shell plc | 0.00% | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.28% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.01% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.07% | |
US82620KBF93 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2041 | Siemens AG | 0.01% | |
US78454LAW00 | SM Energy Co 15-JUL-2028 | SM Energy Company | 0.00% | |
US78454LAP58 | SM Energy Co 6.625% 15-JAN-2027 | SM Energy Company | 0.00% | |
US78454LAN01 | SM Energy Co 6.75% 15-SEP-2026 | SM Energy Company | 0.00% | |
US842587DC82 | Southern Co 4.475% 01-AUG-2024 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DR51 | Southern Co 5.2% 15-JUN-2033 | The Southern Company | 0.01% | |
US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company | 0.07% | |
US845467AR03 | Southwestern Energy Co 5.375% 01-FEB-2029 | Southwestern Energy Company | 0.01% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.03% | |
US855244BA67 | Starbucks Corp 3.5% 15-NOV-2050 | Starbucks | 0.00% | |
CA8672241079 | Suncor Energy Inc ORD | Suncor Energy Inc | 0.06% | |
US871829BJ50 | Sysco Corp 3.3% 15-FEB-2050 | Sysco | 0.00% | |
US876030AC11 | Tapestry Inc 7% 27-NOV-2026 | Tapestry | 0.01% | |
US876030AB38 | Tapestry Inc 7.05% 27-NOV-2025 | Tapestry | 0.01% | |
US87612EBR62 | Target Corp 15-JAN-2053 | Target Corporation | 0.00% | |
CA87807B1076 | TC Energy Corp ORD | TC Energy Corporation | 0.08% | |
US878744AB72 | Teck Resources Ltd 5.2% 01-MAR-2042 | Teck Resources Ltd | 0.01% | |
US878742AS42 | Teck Resources Ltd 6% 15-AUG-2040 | Teck Resources Ltd | 0.00% | |
US882508CC69 | Texas Instruments Inc 14-MAR-2053 | Texas Instruments | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!