Name | BGF Global Multi-Asset Income A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0784385840 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.587 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.330,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.33%
|
1.55%
|
|
4.54%
|
|
2.73%
|
|
0.55%
|
|
1.29%
|
|
2.52%
|
|
2.19%
|
|
0.56%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US594918CD48 | Microsoft Corp 2.675% 01-JUN-2060 | Microsoft Corporation | 0.00% | |
US594918CE21 | Microsoft Corp 2.921% 17-MAR-2052 | Microsoft Corporation | 0.01% | |
US594918CF95 | Microsoft Corp 3.041% 17-MAR-2062 | Microsoft Corporation | 0.00% | |
US594918BS26 | Microsoft Corp 3.45% 08-AUG-2036 | Microsoft Corporation | 0.00% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.42% | |
US603051AE37 | Mineral Resources Ltd 9.25% 01-OCT-2028 | Mineral Resources Ltd | 0.00% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.04% | |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International | 0.22% | |
US55336VBR06 | MPLX LP 1.75% 01-MAR-2026 | Marathon Petroleum Corporation | 0.01% | |
US55336VBT61 | MPLX LP 4.95% 14-MAR-2052 | Marathon Petroleum Corporation | 0.01% | |
US55336VAT70 | MPLX LP 5.5% 15-FEB-2049 | Marathon Petroleum Corporation | 0.00% | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines | 0.03% | |
US626717AG73 | Murphy Oil Corp 5.875% 01-DEC-2042 | Murphy Oil Corporation | 0.00% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.12% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.27% | |
US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc | 0.03% | |
US651639AX42 | Newmont Corporation 2.8% 01-OCT-2029 | Newmont | 0.01% | |
US65339KBZ21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2032 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US65339KCB44 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-MAR-2082 | NextEra Energy Inc | 0.19% | |
US65339KAT79 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01-MAY-2027 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.13% | |
US65473PAJ49 | NiSource Inc 3.6% 01-MAY-2030 | NiSource Inc | 0.00% | |
US65473QBG73 | NiSource Inc 3.95% 30-MAR-2048 | NiSource Inc | 0.00% | |
US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc | 0.00% | |
US65473PAP09 | NiSource Inc 5.4% 30-JUN-2033 | NiSource Inc | 0.01% | |
US65473P1057 | NiSource Inc ORD | NiSource Inc | 0.07% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
US48126PAA03 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC | 0.01% | |
US665531AG42 | Northern Oil and Gas Inc 01-MAR-2028 | Northern Oil and Gas Inc | 0.07% | |
US665530AB71 | Northern Oil and Gas Inc 8.75% 15-JUN-2031 | Northern Oil and Gas Inc | 0.03% | |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc | 0.01% | |
US674599DJ13 | Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-MAR-2040 | Occidental Petroleum Corporation | 0.01% | |
US674599DF90 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 | Occidental Petroleum Corporation | 0.01% | |
US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation | 0.01% | |
US677415CT66 | Ohio Power Co 1.625% 15-JAN-2031 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US677415CS83 | Ohio Power Co 2.6% 01-APR-2030 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US677415CU30 | Ohio Power Co 2.9% 01-OCT-2051 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US677415CR01 | Ohio Power Co 4% 01-JUN-2049 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.04% | |
US682680AV54 | ONEOK Inc 5.2% 15-JUL-2048 | ONEOK Inc | 0.00% | |
US682680BN20 | ONEOK Inc 6.625% 01-SEP-2053 | ONEOK Inc | 0.01% | |
US69047QAA04 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2025 | Ovintiv Inc | 0.01% | |
US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc | 0.02% | |
CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp ORD | Pembina Pipeline Corporation | 0.06% | |
US713448FT00 | PepsiCo Inc 15-FEB-2053 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EV64 | PepsiCo Inc 3.875% 19-MAR-2060 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US19416MAB54 | Permian Resources Operating LLC 01-JUL-2029 | Permian Resources Corporation | 0.04% | |
US27034RAA14 | Permian Resources Operating LLC 15-APR-2027 | Earthstone Energy Inc | 0.02% | |
US15138AAA88 | Permian Resources Operating LLC 5.375% 15-JAN-2026 | Permian Resources Corporation | 0.01% | |
US19416MAA71 | Permian Resources Operating LLC 7.75% 15-FEB-2026 | Permian Resources Corporation | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!