Name | Amundi Global Corp SRI 1-5Y - AE (A) |
ISIN des Fonds | LU1525413685 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.575 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 272,59 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.03%
|
0.19%
|
|
2.32%
|
|
0.9%
|
|
0.09%
|
|
3.62%
|
|
2.27%
|
|
2.27%
|
|
0.05%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US009158BB15 | Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15-OCT-2025 | Air Products And Chemicals Inc | 0.03% | |
US009158AY27 | Air Products and Chemicals Inc 1.85% 15-MAY-2027 | Air Products And Chemicals Inc | 0.04% | |
US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation | 0.02% | |
CA02135ZAR79 | AltaLink LP 2.747% 29-MAY-2026 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.02% | |
US023135CP90 | Amazon.com Inc 01-DEC-2027 | Amazon | 0.07% | |
US023135BR65 | Amazon.com Inc 1.2% 03-JUN-2027 | Amazon | 0.02% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.06% | |
US023135BY17 | Amazon.com Inc 12-MAY-2028 | Amazon | 0.07% | |
US023135CE44 | Amazon.com Inc 13-APR-2025 | Amazon | 0.01% | |
US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon | 0.05% | |
US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon | 0.08% | |
US023135BN51 | Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 | Amazon | 0.05% | |
US00205GAB32 | Apa Infrastructure Ltd 4.2% 23-MAR-2025 | APA Group | 0.03% | |
US00205GAD97 | Apa Infrastructure Ltd 4.25% 15-JUL-2027 | APA Group | 0.00% | |
US039483BL57 | Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11-AUG-2026 | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.03% | |
AU3CB0278380 | Aurizon Finance Pty Ltd 3% 09-MAR-2028 | Aurizon Holdings Ltd | 0.01% | |
XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE | 0.03% | |
XS1718418103 | BASF SE .875% 15-NOV-2027 | BASF SE | 0.05% | |
XS1823502650 | BASF SE .875% 22-MAY-2025 | BASF SE | 0.02% | |
XS1548422846 | BASF SE 1.75% 11-MAR-2025 | BASF SE | 0.01% | |
XS2149280948 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-APR-2028 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.03% | |
US100743AK97 | Boston Gas Co 3.15% 01-AUG-2027 | National Grid plc | 0.02% | |
US134429BA64 | Campbell Soup Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US134429BF51 | Campbell Soup Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.03% | |
US134429BG35 | Campbell Soup Co 4.15% 15-MAR-2028 | Campbell Soup Co | 0.03% | |
US141781BU75 | Cargill Inc 22-APR-2025 | Cargill Inc | 0.01% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour | 0.03% | |
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud | 0.09% | |
US15189XBD93 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 5.2% 01-OCT-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc | 0.03% | |
US189054AV17 | Clorox Co 3.1% 01-OCT-2027 | The Clorox Company | 0.02% | |
US194162AR46 | Colgate-Palmolive Co 01-MAR-2028 | Colgate-Palmolive Co. | 0.03% | |
US19828AAB35 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028 | TC Energy Corporation | 0.07% | |
US19828AAA51 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
XS1793349926 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.125% 23-MAR-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
XS1627193359 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.07% | |
XS1881593971 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 21-SEP-2028 | Saint Gobain S.A. | 0.03% | |
XS2150054372 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.375% 04-OCT-2027 | Saint Gobain S.A. | 0.03% | |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. | 0.04% | |
US205887CF79 | Conagra Brands Inc 1.375% 01-NOV-2027 | ConAgra Brands Inc | 0.01% | |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc | 0.06% | |
US205887CC49 | Conagra Brands Inc 4.85% 01-NOV-2028 | ConAgra Brands Inc | 0.03% | |
US210518DS21 | Consumers Energy Co 01-MAR-2028 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
US210518DC78 | Consumers Energy Co 3.8% 15-NOV-2028 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
US22160KAN54 | Costco Wholesale Corp 1.375% 20-JUN-2027 | Costco Wholesale Corporation | 0.03% | |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA | 0.07% | |
FR0013216926 | Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 | Danone SA | 0.03% | |
US23636TAE01 | Danone SA 2.947% 02-NOV-2026 | Danone SA | 0.06% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.03% | |
XS1495373505 | Dsm BV .75% 28-SEP-2026 | Koninklijke DSM N.V. | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!